Karolina Hedenström: ”Mycket bättre än vad jag vågat tro”
Hon hade gjort två ”halva säsonger” i Ski Classics. Nu under sin första hela säsong vann Karolina Hedenström den rosa ungdomsvästen och fick kliva upp på pallen i Jizerska50. — Om säsongen blev som jag hoppats? Nej, mycket bättre, säger Lager 157 Ski Team-åkaren.
Karolina Hedenström gjorde sin första start i Ski Classics i januari 2021. Det blev fyra långlopp under den vintern. Och samma antal även under den kommande. I de två sista slog hon sig för första gången in bland de tio bästa (åtta i Årefjällsloppet och nia i Ylläs-Levi).
Men det var under den säsong som avslutades den gångna helgen som 22-åriga Karolina Hedenström fick sitt stora genombrott.
Redan efter inledningshelgen i Bad Gastein fick hon dra på sig den rosa ungdomsvästen, och den har hon därefter inte lämnat ifrån sig.
I ärlighetens namn har det inte ens varit nära att så skulle bli fallet. Marginalen till tvåan Hanna Lodin, Ski Team Göhlins blev hela 724 poäng:
— Jag har haft ett uttalat mål att ”vara med och köra om” den rosa tröjan hela säsongen. För att kunna lyckas med det är det ju en förutsättning att stå på startlinjen i lopp efter lopp. Det har jag gjort, och det var givetvis fantastiskt att ha kunnat säkra totalsegern i kampen om rosa västen redan innan finalhelgen, säger Karolina Hedenström.
Har säsongen varit som du tänkt dig?
— Nej, den har varit mycket bättre. Detta både med den stabila nivå jag hållit och så då höjdpunkten i Jizerska, säger Hedenström.
Ja, det var där, under den för många utmanande dagen i skogarna runt tjeckiska Bedrichov som Karolina Hedenström för första gången fick kliva upp på pallen i Ski Classics.

Hon kunde med ett smittande leende ta sig över upploppet och åka i mål som tvåa i ett av säsongens fyra Grand Classics-lopp:
— Jag jobbar inte så mycket med resultatmål, och det känns inte som att jag drivs av det heller. Det var fantastiskt att gå i mål på Jizerska50 och känna att jag gjort jobbet fram till den prestationen. Det starkaste minnet är inte att stå där på prispallen utan det var ute i spåret som jag upplevde de häftigaste känslorna, säger Hedenström och fortsätter:
— Sen var jag förvånad över att jag tog mig till pallen så tidigt, men det är klart; jag jobbar för att få försöka stå högst upp på pallen. Och på sikt att bli bäst.
Vad vill du utveckla till kommande säsong?
— Allt. Nej, förresten, det var ett tråkigt svar. Jag vill bli starkare och snabbare. Det är det jag tänker att jag ska lägga en grund för nu.
| RESULTS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Säsong | Tävling | Datum | Tid | Resultat |
| 2023 | SUMMIT 2 SENJA | 2.4.2023 | 3:49:19.1 | 6 |
| 2023 | REISTADLØPET | 1.4.2023 | 2:21:59.5 | 5 |
| 2023 | FLYKTNINGERENNET | 26.3.2023 | 2:21:55.7 | 3 |
| 2023 | BIRKEBEINERRENNET | 18.3.2023 | 2:56:54.3 | 7 |
| 2023 | VASALOPPET | 5.3.2023 | 4:21:16.0 | 11 |
| 2023 | TJEJVASAN | 25.2.2023 | 1:20:53.0 | 11 |
| 2023 | GRÖNKLITT ITT | 19.2.2023 | 0:36:30.9 | 6 |
| 2023 | GRÖNKLITT CRITERIUM | 18.2.2023 | 2:12:49.0 | 4 |
| 2023 | JIZERSKÁ PADESÁTKA | 12.2.2023 | 2:29:50.2 | 2 |
| 2023 | MARCIALONGA | 29.1.2023 | 3:20:48.4 | 9 |
| 2023 | LA DIAGONELA | 21.1.2023 | 2:24:23.8 | 6 |
| 2023 | PRATO PIAZZA MOUNTAIN CHALLENGE | 15.1.2023 | 2:03:32.4 | 10 |
| 2023 | PUSTERTALER SKI MARATHON | 14.1.2023 | 2:54:17.8 | 12 |
| 2023 | LA VENOSTA CRITERIUM | 17.12.2022 | 1:55:52.3 | 6 |
| 2023 | BAD GASTEIN CRITERIUM | 11.12.2022 | 1:51:28.1 | 9 |
| 2023 | KLARÄLVSLOPPET | 25.9.2022 | 3:58:01.0 | 4 |
| 2023 | TANUMSLOPPET | 14.8.2022 | 1:49:07.0 | 5 |
| 2022 | YLLÄS-LEVI | 9.4.2022 | 3:39:56.2 | 9 |
| 2022 | ÅREFJÄLLSLOPPET | 26.3.2022 | 3:22:55.3 | 8 |
| 2022 | VASALOPPET | 6.3.2022 | 4:13:58.6 | 16 |
| 2022 | MARCIALONGA | 30.1.2022 | 3:28:28.4 | 14 |
| 2022 | ONEPARTNERGROUP SKI MARATHON ÖSTERSUND | 16.1.2022 | 2:01:37.8 | 1 |
| 2022 | CRAFT SKI MARATHON | 9.1.2022 | 2:02:43.6 | 1 |
| 2022 | ONEPARTNERGROUP-LOPPET | 5.9.2021 | 1:43:03.5 | 2 |
| 2021 | ÅREFJÄLLSLOPPET | 27.3.2021 | 6:33:26.1 | 16 |
| 2021 | TÅSSÅSEN CRITERIUM 64 | 21.3.2021 | 3:09:43.4 | 18 |
| 2021 | VASALOPPET | 7.3.2021 | 4:14:43.3 | 22 |
| 2021 | MARCIALONGA | 31.1.2021 | 3:49:12.2 | 25 |
| 2021 | TOBLACH-CORTINA | 24.1.2021 | 2:13:46.0 | 27 |









