Modins första pallplacering
Jesper Modin slutade trea i världscupsprinten i slovenska Rogla och tog därmed sin första pallplacering i världscupsammanhang. Men han åkte sig också hela vägen till OS i Vancouver i februari där den långe svensken nu bevisade att han är ett medaljhopp i just klassisk sprint…
Jesper Modin slutade trea i världscupsprinten i slovenska Rogla och tog därmed sin första pallplacering i världscupsammanhang.
Men han åkte sig också hela vägen till OS i Vancouver i februari där den långe svensken nu bevisade att han är ett medaljhopp i just klassisk sprint…
Jesper grejade de mycket svåra förhållanden på ett taktiskt och mycket bra sätt. I finalen låg han i rygg på Petter Northug in på upploppet och hade faktisk känning på segern. Men han kunde inte svara när norrmannen ökade takten och tysken Tobias Angerer kom upp på sidan.
Northug vann klart på en distans som han inte tänker åka i OS… Angerer var överraskande tvåa.
Men Jesper Modin var lika klar trea och visade att Sverige kan kämpa om sprintmedaljer även när Emil Jönsson inte är med.
Mycket svårt
Det ar 14 minusgrader och stark vind i Rogla, som tills bara för en vecka sedan inte hade snö alls. Nu snöade spåren igen och det var svårt att passera andra åkare.
Dessutom var sprinten så lång att den framför allt gynnade allround-åkarna. Killarna hade en bra bit över 4 minuter i åktid i varje heat, så med prologen inkluderat ble det nästan som att springa fyra 1.500-meterslopp i friidrott på en förmiddag…
Jesper var bra placerat genom hela finalen och i den tredje och sista motbacken på den tuffa banan passerade han fjolårets världscupsegrare Dario Cologna och kämpade om spåret in på upploppet med Northug. Att han blev passerad av norrmannen och tysken kunde inte förstöra glädjan för piteåkaren, som bara för två veckor sedan fick uppsöka sjukhus efter att ha fått en stav i bröstet i Düsseldorf.
Ensam svensk
Jesper Modin var ensam svensk i finalen. Björn Lind gick till semifinal på tid, men kom aldrig till start. Robin Bryntesson hamnade i en tuff kvartfinal och kämpade väl.
Men när vi kom till finalen var Modin ensam svensk på herrsidan.
Mest synd var det troligen om Thobias Fredriksson som aldrig fick en fair chans att kvala in med startnummer 1 i det tunga snöfallet och det igensnöade spåret.
Resultat:
| 1 | 16 | 3420239 | NORTHUG Petter jr. | 1986 | NOR | ||
| 2 | 17 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | ||
| 3 | 4 | 3500407 | MODIN Jesper | 1988 | SWE | ||
| 4 | 5 | 3480436 | KRIUKOV Nikita | 1985 | RUS | ||
| 5 | 3 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | ||
| 6 | 1 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | ||
| 7 | 22 | 3420036 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | ||
| 8 | 9 | 3480739 | PANZHINSKIY Alexander | 1989 | RUS | ||
| 9 | 2 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ | ||
| 10 | 11 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | ||
| 11 | 8 | 1374975 | ROTCHEV Vassili | 1980 | RUS | ||
| 12 | 23 | 1370707 | LIND Bjoern | 1978 | SWE | ||
| 13 | 21 | 3180146 | LASSILA Kalle | 1985 | FIN | ||
| 14 | 25 | 3480322 | PARFENOV Andrey | 1987 | RUS | ||
| 15 | 27 | 3480287 | DEVJATIAROV Mickail Jun. | 1985 | RUS | ||
| 16 | 6 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | ||
| 17 | 10 | 3500170 | BRYNTESSON Robin | 1985 | SWE | ||
| 18 | 18 | 3420131 | KJOELSTAD Johan | 1983 | NOR | ||
| 19 | 24 | 3510067 | LECCARDI Valerio | 1984 | SUI | ||
| 20 | 29 | 1230930 | SVARTEDAL Jens Arne | 1976 | NOR | ||
| 21 | 7 | 3420077 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR | ||
| 22 | 12 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | ||
| 23 | 26 | 3670007 | POLTARANIN Alexey | 1987 | KAZ | ||
| 24 | 28 | 1093869 | KREZELOK Janusz | 1974 | POL | ||
| 25 | 30 | 3180085 | VAEAENAENEN Jesse | 1984 | FIN | ||
| 26 | 13 | 3180228 | PAAKKONEN Lasse | 1986 | FIN | ||
| 27 | 14 | 3670005 | KOSCHEVOY Yevgeniy | 1984 | KAZ | ||
| 28 | 15 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN | ||
| 29 | 19 | 1298054 | PASINI Fabio | 1980 | ITA | ||
| 30 | 20 | 1223267 | PASINI Renato | 1977 | ITA | ||
| 31 | 31 | 3420002 | DAHL John Kristian | 1981 | NOR | ||
| 32 | 32 | 1285347 | FREEMAN Kris | 1980 | USA | ||
| 33 | 33 | 3420376 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR | ||
| 34 | 34 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE | ||
| 35 | 35 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | ||
| 36 | 36 | 3290008 | GULLO Giovanni | 1983 | ITA | ||
| 37 | 37 | 3390033 | EINASTE Kein | 1985 | EST | ||
| 38 | 38 | 3290004 | SCOLA Fulvio | 1982 | ITA | ||
| 39 | 39 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | KAZ | ||
| 40 | 40 | 3420012 | NAESS Boerre | 1982 | NOR | ||
| 41 | 41 | 1221327 | TEICHMANN Axel | 1979 | GER | ||
| 42 | 42 | 1276617 | ONDA Yuichi | 1980 | JPN | ||
| 43 | 43 | 1192130 | FREDRIKSSON Thobias | 1975 | SWE | ||
| 44 | 44 | 3050137 | EBNER Thomas | 1986 | AUT | ||
| 45 | 45 | 1196883 | FLORA Lars | 1978 | USA | ||
| 46 | 46 | 1365954 | KOOS Torin | 1980 | USA | ||
| 47 | 47 | 3390003 | KUMMEL Peeter | 1982 | EST | ||
| 48 | 48 | 3050025 | HIRNER Manuel | 1985 | AUT | ||
| 49 | 49 | 3500318 | JOHANSSON Patrik | 1987 | SWE | ||
| 50 | 50 | 3390051 | TEPPAN Vahur | 1985 | EST | ||
| 51 | 51 | 3660023 | IVANOU Aliaksei | 1980 | BLR | ||
| 52 | 52 | 3390050 | SIMONLATSER Timo | 1986 | EST | ||
| 53 | 53 | 3190142 | GAILLARD Cyril | 1986 | FRA | ||
| 54 | 54 | 3150070 | RAZYM Ales | 1986 | CZE | ||
| 55 | 55 | 3180136 | TOLVANEN Olli-Pekka | 1985 | FIN | ||
| 56 | 56 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI | ||
| 57 | 57 | 1235877 | VON ALLMEN Peter | 1978 | SUI | ||
| 58 | 58 | 3390008 | SAAREPUU Anti | 1983 | EST | ||
| 59 | 59 | 3660029 | KARNEYENKA Leanid | 1987 | BLR | ||
| 60 | 60 | 1268566 | EIGENMANN Christoph | 1979 | SUI | ||
| 61 | 61 | 3700049 | MLYNAR Peter | 1988 | SVK | ||
| 62 | 62 | 3660013 | LASUTKIN Alexander | 1983 | BLR | ||
| 63 | 63 | 3190162 | GUEDON Pierre | 1989 | FRA | ||
| 64 | 64 | 3510207 | KINDSCHI Joeri | 1986 | SUI | ||
| 65 | 65 | 3150106 | RYKR Jan | 1987 | CZE | ||
| 66 | 66 | 1249069 | MURRAY Paul | 1977 | AUS | ||
| 67 | 67 | 1116470 | FAFALIS Lefteris | 1976 | GRE | ||
| 68 | 68 | 3040028 | VAN DER PLOEG Mark | 1985 | AUS | ||
| 69 | 69 | 3570001 | KRAAS Oliver | 1975 | RSA | ||
| Did not start | |||||||
| 1003 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | |||
| 1002 | 3480280 | MORILOV Nikolay | 1986 | RUS | |||
| 1001 | 3190070 | MIRANDA Cyril | 1985 | FRA | |||










