Kowalczyk och Manificat vinnare – Haag tionde
Kvällens två världscuplopp i Skiathlon hade helt olika karaktär. Justyna Kowalczyk vann damklassen i utklassningsstil medans Maurice Manificatvann en mycket spännande herrtävlingen efter en sylvass avslutning. Anna Haag tog ytterligare ett steg uppåt och åkte in på tionde plats.
Kvällens två världscuplopp i Skiathlon hade helt olika karaktär.
Justyna Kowalczyk vann damklassen i utklassningsstil medans Maurice Manificatvann en mycket spännande herrtävlingen efter en sylvass avslutning.
Anna Haag tog ytterligare ett steg uppåt och åkte in på tionde plats.
I damklassen hängde Anna Haag med längst fram i inledningen för att sedan falla tillbaka en del. Anna höll dock ihop loppet bra och spurtade in precis bakom Ingvild Flugstad Östberg och Kikkan Randall.
Ingen kunde hota Kowalczyk som var över halvminuten före Anne Kyllönen och Vibeke Skofterud som fick följa med polskan upp på pallen. Herrklassen var betydligt mer spännade. Efter en del växlingar var det till slut Roland Clara som stod för ett avgörande ryck på slutet. Italienaren kunde bara följas av fransmannen Maurice Manificat.
Clara hade en liten lucka ner på målrakan men fransmannen kom med hög fart och tog segern. Sjur Röthe av avslutade starkt och tog bronsplatsen.
Martin Johansson och Jens Eriksson låg med långt fram till en början men orkade inte med farten i de tunga motluten på slutet av klassiska delen. Martin gjorde dock en stark skejtdel och åkte till sig världscuppoäng med en 24:e plats.
| 1 | 1 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | 42:51.5 | 0.00 |
| 2 | 5 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 43:26.4 | 19.00 |
| 3 | 2 | 1305426 | SKOFTERUD Vibeke W | 1980 | NOR | 43:26.5 | 19.06 |
| 4 | 4 | 3425003 | STEIRA Kristin Stoermer | 1981 | NOR | 43:27.3 | 19.49 |
| 5 | 6 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | 43:27.4 | 19.55 |
| 6 | 11 | 1142563 | SHEVCHENKO Valentina | 1975 | UKR | 43:27.7 | 19.71 |
| 7 | 10 | 3485042 | IKSANOVA Alija | 1984 | RUS | 43:28.2 | 19.98 |
| 8 | 3 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | 44:09.9 | 42.68 |
| 9 | 13 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | 44:10.0 | 42.74 |
| 10 | 20 | 3505183 | HAAG Anna | 1986 | SWE | 44:10.7 | 43.12 |
| 11 | 25 | 3055066 | SMUTNA Katerina | 1983 | AUT | 44:11.0 | 43.28 |
| 12 | 15 | 1247226 | ZELLER Katrin | 1979 | GER | 44:11.8 | 43.72 |
| 13 | 29 | 3295141 | AGREITER Debora | 1991 | ITA | 44:12.7 | 44.21 |
| 14 | 45 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | USA | 44:29.8 | 53.52 |
| 15 | 26 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA | 44:30.1 | 53.68 |
| 16 | 17 | 3485193 | KHAZOVA Irina | 1984 | RUS | 44:30.5 | 53.90 |
| 17 | 16 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | 44:30.6 | 53.95 |
| 18 | 23 | 3485203 | SHAIDUROVA Larisa | 1987 | RUS | 44:31.7 | 54.55 |
| 19 | 27 | 3565014 | JEZERSEK Barbara | 1986 | SLO | 44:32.7 | 55.10 |
| 20 | 14 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | 44:52.3 | 65.77 |
| 21 | 31 | 3675019 | SLONOVA Anastasia | 1991 | KAZ | 44:54.5 | 66.96 |
| 22 | 30 | 3485197 | TIKHONOVA Julia | 1986 | RUS | 44:56.3 | 67.94 |
| 23 | 8 | 3485498 | GUSCHINA Mariya | 1989 | RUS | 45:01.4 | 70.72 |
| 24 | 9 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR | 45:08.0 | 74.31 |
| 25 | 36 | 3195115 | AYMONIER Celia | 1991 | FRA | 45:08.2 | 74.42 |
| 26 | 24 | 1322110 | ROTCHEVA Olga | 1978 | RUS | 45:13.0 | 77.04 |
| 27 | 41 | 3435031 | MACIUSZEK Paulina | 1985 | POL | 45:39.2 | 91.30 |
| 28 | 7 | 3535142 | BROOKS Holly | 1982 | USA | 45:42.7 | 93.21 |
| 29 | 28 | 3425421 | HAGA Ragnhild | 1991 | NOR | 46:02.4 | 103.93 |
| 30 | 50 | 3675018 | MATROSSOVA Marina | 1990 | KAZ | 46:16.2 | 111.44 |
| 31 | 21 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE | 46:26.0 | 116.78 |
| 32 | 53 | 3695016 | ANTSYBOR Maryna | 1987 | UKR | 46:26.8 | 117.22 |
| 33 | 32 | 3195010 | HUGUE Coraline | 1984 | FRA | 46:28.5 | 118.14 |
| 34 | 44 | 3105095 | NISHIKAWA Emily | 1989 | CAN | 46:30.7 | 119.34 |
| 35 | 34 | 3295000 | BROCARD Elisa | 1984 | ITA | 46:30.8 | 119.39 |
| 36 | 35 | 3505096 | GRAEFNINGS Maria | 1985 | SWE | 46:33.3 | 120.75 |
| 1 | 6 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 1:17:47.3 | 0.00 |
| 2 | 9 | 3290016 | CLARA Roland | 1982 | ITA | 1:17:48.0 | 0.21 |
| 3 | 1 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 1:17:49.0 | 0.51 |
| 4 | 4 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | 1:17:49.2 | 0.57 |
| 5 | 14 | 3420036 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | 1:17:50.0 | 0.81 |
| 6 | 12 | 3481132 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | 1:17:50.2 | 0.87 |
| 7 | 7 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | 1:17:50.6 | 0.99 |
| 8 | 22 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 1:17:51.2 | 1.17 |
| 9 | 11 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | GER | 1:17:52.3 | 1.50 |
| 10 | 16 | 1285347 | FREEMAN Kris | 1980 | USA | 1:17:52.6 | 1.59 |
| 11 | 10 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | 1:17:52.6 | 1.59 |
| 12 | 13 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 1:17:55.0 | 2.31 |
| 13 | 19 | 3420280 | ELIASSEN Petter | 1985 | NOR | 1:17:56.3 | 2.70 |
| 14 | 3 | 3481161 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 1:18:01.8 | 4.35 |
| 15 | 29 | 3100034 | NISHIKAWA Graham | 1983 | CAN | 1:18:09.6 | 6.69 |
| 16 | 5 | 3420009 | JESPERSEN Chris Andre | 1983 | NOR | 1:18:10.0 | 6.81 |
| 17 | 2 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 1:18:10.8 | 7.05 |
| 18 | 15 | 3480004 | DEMENTIEV Eugeniy | 1983 | RUS | 1:18:13.7 | 7.92 |
| 19 | 25 | 3480821 | UTKIN Alexander | 1986 | RUS | 1:19:39.9 | 33.78 |
| 20 | 8 | 3200208 | DOTZLER Hannes | 1990 | GER | 1:19:43.3 | 34.80 |
| 21 | 53 | 3670026 | STAROSTIN Mark | 1990 | KAZ | 1:19:44.2 | 35.07 |
| 22 | 30 | 3290266 | PELLEGRIN Mattia | 1989 | ITA | 1:20:01.3 | 40.19 |
| 23 | 20 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | GER | 1:20:34.4 | 50.12 |
| 24 | 38 | 3500153 | JOHANSSON Martin | 1984 | SWE | 1:20:36.6 | 50.78 |
| 25 | 54 | 3670032 | AKHMADIYEV Yerdos | 1985 | KAZ | 1:20:37.2 | 50.96 |
| 26 | 37 | 3480315 | KHOKHRYAKOV Nikolay | 1985 | RUS | 1:20:37.3 | 50.99 |
| 27 | 32 | 3420002 | DAHL John Kristian | 1981 | NOR | 1:20:45.8 | 53.54 |
| 28 | 34 | 3530492 | ELLIOTT Tad | 1988 | USA | 1:21:10.2 | 60.86 |
| 29 | 17 | 3480695 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | 1:21:22.2 | 64.46 |
| 30 | 41 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | 1:21:23.9 | 64.97 |
| 35 | 23 | 3500529 | ERIKSSON Jens | 1987 | SWE | 1:22:13.7 | 79.91 |
| 49 | 49 | 3500983 | QUICKLUND Carl | 1992 | SWE | 1:24:40.4 | 123.91 |










