Emil kvalsnabbast i Kanada
Emil Jönsson vann kvalet i världscupssprinten i Callaghan Valley utanför Whistler idag. Björn Lind såg till att det blev dubbelt svenskt i de kommande OS-spåren. Alla svenskar gick vidare till kvartfinalerna och det ser bra ut med tanke på svenska topplaceringar i världscupen.
Emil Jönsson vann kvalet i världscupssprinten i Callaghan Valley utanför Whistler idag. Björn Lind såg till att det blev dubbelt svenskt i de kommande OS-spåren.
Alla svenskar gick vidare till kvartfinalerna och det ser bra ut med tanke på svenska topplaceringar i världscupen.
RESULTAT
DAMER:
1 7 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK 3:15.10
2 12 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 3:16.38
3 4 1138877 FOLLIS Arianna 1977 ITA 3:18.38
4 9 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT 3:18.68
5 15 3505013 NORGREN Britta 1983 SWE 3:19.87
6 5 3485202 MATVEEVA Natalia 1986 RUS 3:20.18
7 11 3485461 TURYSHEVA Elena 1986 RUS 3:20.80
8 17 1222200 LONGA Marianna 1979 ITA 3:20.95
9 2 3185005 PERAELAE Kirsi 1982 FIN 3:21.09
10 30 1237817 OLSSON Anna 1976 SWE 3:21.23
11 8 1250524 GENUIN Magda 1979 ITA 3:21.66
12 13 3485221 SHAPOVALOVA Evgenia 1986 RUS 3:21.68
13 14 1283116 ANDERSSON Lina 1981 SWE 3:21.83
14 16 3485167 NARYSHKINA Natalja 1984 RUS 3:22.14
15 6 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 3:22.50
16 20 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 3:22.83
17 28 3105019 JONES Perianne 1985 CAN 3:22.98
18 25 1128886 RENNER Sara 1976 CAN 3:23.07
19 22 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER 3:23.08
20 1 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 3:23.90
21 10 1139071 MORODER Karin 1974 ITA 3:23.92
22 18 1169432 NATSUMI Madoka 1978 JPN 3:24.25
23 24 3185004 SARASOJA Riikka 1982 FIN 3:24.44
24 41 1341898 SWANSON Shayla 1982 CAN 3:24.49
25 21 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO 3:24.78
26 23 3195056 CUINET Aurore 1985 FRA 3:26.96
27 32 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR 3:27.71
28 27 1350628 FUKUDA Nobuko 1980 JPN 3:27.84
29 36 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN 3:28.79
30 49 3535071 SMYTH Morgan 1986 USA 3:29.61
31 19 3185003 MALVALEHTO Mona-Lisa 1983 FIN 3:29.72
32 29 3195003 WEIBEL Caroline 1983 FRA 3:29.80
33 3 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO 3:30.67
34 47 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN 3:30.69
35 48 3535316 BRENNAN Rosie 1988 USA 3:31.13
36 35 1099204 LAURENT PHILIPPOT Karine 1974 FRA 3:31.87
37 42 3105066 BRENNAN Kate 1987 CAN 3:32.28
38 26 1005017 VALBUSA Sabina 1972 ITA 3:32.31
39 53 3195010 HUGUE Coraline 1984 FRA 3:32.78
40 43 3105084 MARSHALL Alysson 1988 CAN 3:32.89
41 34 3195059 BARTHELEMY Laure 1988 FRA 3:34.55
42 45 3105007 WILLIAMS Madeleine 1983 CAN 3:34.62
43 37 1365178 BOTTOMLEY Esther 1983 AUS 3:34.93
44 31 3105002 DAITCH Sarah 1981 CAN 3:34.97
45 52 3535027 DEHLIN Lindsey 1984 USA 3:35.12
46 38 3535029 WILLIAMS Lindsay 1984 USA 3:35.40
47 40 3105105 DUPONT Andrea 1980 CAN 3:35.89
48 39 3565014 JEZERSEK Barbara 1986 SLO 3:36.54
49 46 3105114 WIDMER Heidi 1991 CAN 3:36.57
50 51 3105023 AMMAR Amanda 1986 CAN 3:37.30
51 44 1341704 JEWETT Rhonda 1981 CAN 3:37.35
52 55 3535032 RONSSE Katie 1985 USA 3:38.64
53 54 3535025 DEYONG Nicole 1982 USA 3:38.71
54 56 3105093 KROMM Marlis 1990 CAN 3:39.88
55 57 3105095 NISHIKAWA Emily 1989 CAN 3:39.97
56 50 3105097 WEBSTER Brittany 1987 CAN 3:40.09
57 33 3535143 VALAAS Laura 1984 USA 3:40.13
58 58 3045009 WATSON Aimee 1987 AUS 3:48.62
HERRAR:
1 14 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE 3:33.26
2 13 1370707 LIND Bjoern 1978 SWE 3:35.58
3 9 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 3:35.77
4 5 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR 3:36.30
5 10 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS 3:36.87
6 12 1223267 PASINI Renato 1977 ITA 3:37.24
7 11 3500407 MODIN Jesper 1988 SWE 3:37.36
8 18 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS 3:37.37
9 6 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS 3:38.17
10 26 1139459 PILLER COTTRER Pietro 1974 ITA 3:38.32
11 17 3480321 IVANOV Ivan 1987 RUS 3:38.39
12 7 3190070 MIRANDA Cyril 1985 FRA 3:38.56
13 4 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA 3:38.86
14 3 3480322 PARFENOV Andrey 1987 RUS 3:39.01
15 1 3200014 WENZL Josef 1984 GER 3:39.09
16 16 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 3:39.68
17 15 3500170 BRYNTESSON Robin 1985 SWE 3:39.71
18 29 3290007 HOFER David 1983 ITA 3:40.14
19 21 3180085 VAEAENAENEN Jesse 1984 FIN 3:40.15
20 22 3480015 ALYPOV Ivan 1982 RUS 3:41.81
21 25 1334720 COOK Chris 1980 USA 3:41.98
22 33 3200022 BRUNNER Tom 1985 GER 3:43.67
23 8 3190025 DARRAGON Roddy 1983 FRA 3:43.81
24 2 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 3:44.65
25 19 1365954 KOOS Torin 1980 USA 3:45.36
26 28 3530018 KUZZY Garrott 1982 USA 3:45.57
27 34 3100033 NIGHBOR David 1984 CAN 3:45.86
28 27 3180227 COLLIANDER Niklas 1985 FIN 3:46.06
29 23 3100017 CROOKS Sean 1983 CAN 3:46.19
30 37 1335011 RODGERS Colin 1981 USA 3:46.68
31 31 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 3:46.85
32 46 3100057 EGAN Cameron 1985 CAN 3:47.25
33 20 3100042 WIDMER Philip 1983 CAN 3:47.64
34 39 3100118 TOUCHETTE Frederic 1988 CAN 3:48.37
35 47 3530100 BLACKHORSE-VON JESS Dakota 1986 USA 3:48.51
36 40 3530280 SINNOTT Michael 1985 USA 3:48.52
37 30 3100079 MCMURTRY Brent 1986 CAN 3:48.62
38 44 3530494 PLETCHER Reid 1988 USA 3:49.84
39 45 3100091 BUTLER Christopher 1986 CAN 3:50.18
40 32 1249069 MURRAY Paul 1977 AUS 3:50.36
41 42 3100061 STEPHEN Terrell 1984 CAN 3:50.79
42 36 3100183 NURY Julien 1989 CAN 3:51.70
43 24 3100004 GOLDSACK Drew 1981 CAN 3:52.03
44 43 3100138 BRASSARD Charles 1988 CAN 3:52.64
45 41 3100098 WERRELL Christopher 1985 CAN 3:53.10
46 35 3530159 HAUGEN Anders Eirik 1980 USA 3:53.64
47 38 3100097 VALJAS Len 1988 CAN 3:59.17