Fabjan och Morilov vann sprinten i Rybinsk
Slovenskan Vesna Fabjan vann sina första världscup under fredag när hon tog hem sprinten i Rybinsk. I herrklassen blev det hemmaseger genom Nikolay Morilov.
Slovenskan Vesna Fabjan vann sina första världscup under fredag när hon tog hem sprinten i Rybinsk. I herrklassen blev det hemmaseger genom Nikolay Morilov.
Både Fabjan och Morilov var även snabbast i kvalet och grejade sig hela vägen tills seger i A-finalen. Fabjan har en pallplacering från Düsseldorf tidigare i vinter, men hon har länge fått stå i skuggan av lagkompisen Petra Majdic, som nu inte startade.
Magda Genuin från Italien var tvåa i kvalet och också tvåa totalt. Världscupledarinnan Justyna Kowalczyk slutade trea och drygade ut ledningen i totalcupen då de flesta konkurrenterna inte var med i Ryssland.
Morilov vann herrklassen före landsmannen Alexei Petukhov och även här var det de två snabbaste från kvalet som stod kvar på de två översta platserna efter finalen – ja faktisk de tre bästa, då Nikita Kriukov upprepade tredjeplatsen från Otepää förra helgen.
Bäste icke-ryss var veteranen Cristian ”Zorro” Zorzi från Italien, medan en hårt pressad Josef Wenzl från Tyskland troligen räddade OS-biljetten med sin 6:e plats.
Inga svenska åkare deltar i Rybinsk.
Resultat damer sprint/F:
1 1 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO
2 2 1250524 GENUIN Magda 1979 ITA
3 8 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL
4 19 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER
5 7 3205215 GOESSNER Miriam 1990 GER
6 3 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO
7 11 1256732 SACHENBACHER -STEHLE Evi 1980 GER
8 17 3485461 TURYSHEVA Elena 1986 RUS
9 6 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER
10 25 1139071 MORODER Karin 1974 ITA
11 10 3485340 CHUIKOVA Ekaterina 1986 RUS
12 13 3515055 GRUBER Bettina 1985 SUI
13 4 3485013 NOVIKOVA Valentina 1984 RUS
14 5 3485221 SHAPOVALOVA Evgenia 1986 RUS
15 9 3485170 ILJINA Natalja 1985 RUS
16 12 1322110 ROTCHEVA Olga 1978 RUS
17 14 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER
18 21 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA
19 23 1191354 ROCHAT Laurence 1979 SUI
20 26 3485167 NARYSHKINA Natalja 1984 RUS
21 16 3485371 KUZIUKOVA Olga 1985 RUS
22 18 3485030 SCHUCHKINA Olga 1980 RUS
23 22 3395005 SIRGE Kaili 1983 EST
24 27 3485062 MELINA Viktoria 1981 RUS
25 30 3485052 RUMIANTSEVA Olga 1982 RUS
26 15 3515004 BUCHER Silvana 1984 SUI
27 20 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS
28 24 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI
29 28 3485046 MIKHAILOVA Olga 1981 RUS
30 29 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS
31 31 3485113 USKOVA Elena 1974 RUS
32 32 1371774 KAZAKUL Anastasia 1982 RUS
33 33 3695015 OBIUKH Zoya 1985 UKR
34 34 3485199 NALDEEVA Ekaterina 1987 RUS
Resultat herrar sprint/F:
1 1 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS
2 2 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS
3 3 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS
4 5 1067485 ZORZI Cristian 1972 ITA
5 8 3480287 DEVJATIAROV Mickail Jun. 1985 RUS
6 15 3200014 WENZL Josef 1984 GER
7 4 1223558 FRASNELLI Loris 1979 ITA
8 11 1223267 PASINI Renato 1977 ITA
9 7 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER
10 9 3510206 TAMBORNINO Eligius 1986 SUI
11 13 3480322 PARFENOV Andrey 1987 RUS
12 18 3390050 SIMONLATSER Timo 1986 EST
13 12 1322498 NOVIKOV Sergey 1980 RUS
14 16 1101047 SOMMERFELDT Rene 1974 GER
15 17 3480323 CHVANOV Dmitriy 1985 RUS
16 20 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA
17 6 3390008 SAAREPUU Anti 1983 EST
18 10 3480739 PANZHINSKIY Alexander 1989 RUS
19 14 3290007 HOFER David 1983 ITA
20 29 3660029 KARNEYENKA Leanid 1987 BLR
21 19 1235877 VON ALLMEN Peter 1978 SUI
22 21 3510207 KINDSCHI Joeri 1986 SUI
23 23 3480500 BOLOTOV Nikolay 1986 RUS
24 26 3670011 KONDROSCHEV Andrey 1986 KAZ
25 27 3670049 VOLODKO Denis 1985 KAZ
26 22 3100017 CROOKS Sean 1983 CAN
27 24 3480773 VOLKOV Anatoliy 1989 RUS
28 25 3690014 BILOSYUK Ivan 1984 UKR
29 28 3100079 MCMURTRY Brent 1986 CAN
30 30 3480358 TYUTEREV Andrey 1985 RUS
31 31 3480062 GELJMANOV Andrej 1982 RUS
32 32 3100042 WIDMER Philip 1983 CAN
33 33 3480872 MORIAKOV Alexey 1989 RUS
34 34 3100034 NISHIKAWA Graham 1983 CAN
35 35 3480521 PESHKOV Yuriy 1988 RUS
36 36 3480446 BOBROV Alexander 1984 RUS
37 37 1374975 ROTCHEV Vassili 1980 RUS
38 38 3670018 DROBYAZKO Ivan 1986 KAZ
39 39 3430049 NUCIAK Mateusz 1986 POL
40 40 3090024 TZINZOV Veselin 1986 BUL
41 41 1281952 TAGSCHERER Zoltan 1976 HUN
42 42 3430010 WEGRZYN Rafal 1982 POL
43 43 3690018 BILOSYUK Myroslav 1985 UKR










