Startlistor inför världscupen i franska La Clusaz

av langd • 05.12.2008
Sverige kommer till start med en fyrmannatrupp på damsidan och femmannatrupp på herrsidan till världscuptävlingarna i franska La Clusaz. Det handlar om masstart 15 kilometer fritt för damerna och 30 kilometer fritt för herrarna.

Sverige kommer till start med en fyrmannatrupp på damsidan och femmannatrupp på herrsidan till världscuptävlingarna i franska La Clusaz. Det handlar om masstart 15 kilometer fritt för damerna och 30 kilometer fritt för herrarna.

De svenska damerna kommer till start med Charlotte Kalla, Anna Haag, Britta Norgren och Sara Lindborg. Här ställs givetvis de största förhoppningarna till Charlotte Kalla som ju redan vunnit en världscuptävling i Gällivare i vinter. Även Britta Norgren gör en intressant start efter den sjukdomsförföljda fjolårssäsongen.

Herrtruppen består av Johan Olsson, Marcus Hellner, Anders Södergren, Rikard Andreasson och Daniel Rickardsson. Johan Olsson och Marcus Hellner har båda visat att de är i toppslag och blir spännande att följa. Och i vilken form är Anders Södergren i sin comeback efter testikeloperationen för blott två veckor sen? Södergren visade sin klass i säsongspremiären i Bruksvallarna med dubbla vinster.

 

 1  1255665 SAARINEN Aino- Kaisa  1979  FIN  Rossignol
 2  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE  Fischer
 3  1166037 KUITUNEN Virpi  1976  FIN  Rossignol
 4  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL  Fischer
 5  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR  Fischer
 6  1138877 FOLLIS Arianna  1977  ITA  Fischer
 7  1222200 LONGA Marianna  1979  ITA  Fischer
 8  1142563 SHEVCHENKO Valentina  1975  UKR  Fischer
 9  3425003 STEIRA Kristin Stoermer  1981  NOR  Madshus
 10  1256732 SACHENBACHER -STEHLE Evi  1980  GER  Madshus
 11  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER  Fischer
 12  1207165 MEDVEDEVA Evgenia  1976  RUS  Fischer
 13  1255471 MURANEN Pirjo  1981  FIN  Fischer
 14  1255374 ROPONEN Riitta-Liisa  1978  FIN  Atomic
 15  1220648 NYSTAD Claudia  1978  GER  Atomic
 16  1367021 SIDKO Alena  1979  RUS  Madshus
 17  1099204 LAURENT PHILIPPOT Karine  1974  FRA  Rossignol
 18  3505183 HAAG Anna  1986  SWE  Atomic
 19  3505013 NORGREN Britta  1983  SWE  Fischer
 20  3485032 KOROSTELEVA Natalia  1981  RUS  Madshus
 21  1274580 ISHIDA Masako  1980  JPN  Fischer
 22  1289227 SANNIKOVA Alena  1980  BLR  Fischer
 23  1247226 ZELLER Katrin  1979  GER  Rossignol
 24  1005017 VALBUSA Sabina  1972  ITA  Madshus
 25  1355769 STEMLAND Kristin Muerer  1981  NOR  Fischer
 26  1101920 CONFORTOLA Antonella  1975  ITA  Fischer
 27  1088922 SAVIALOVA Olga  1972  RUS  Atomic
 28  1128886 RENNER Sara  1976  CAN  Fischer
 29  3185004 SARASOJA Riikka  1982  FIN   
 30  3195010 HUGUE Coraline  1984  FRA  Fischer
 31  3485170 ILJINA Natalja  1985  RUS  Atomic
 32  1191354 ROCHAT Laurence  1979  SUI  Rossignol
 33  1312216 BONER Seraina  1982  SUI  Fischer
 34  3435014 JASKOWIEC Sylwia  1986  POL  Fischer
 35  3195056 CUINET Aurore  1985  FRA  Fischer
 36  3425163 NILSEN Betty-Ann Bjerkreim  1986  NOR  Fischer
 37  1092996 TCHEPALOVA Julija  1976  RUS  Fischer
 38  3195040 FAIVRE PICON Anouk  1986  FRA   
 39  3435018 MAREK Kornelia  1985  POL  Atomic
 40  1194555 NESTERENKO Lada  1976  UKR  Madshus
 41  1182042 MALAHOVA-SHISHKINA Svetlana  1977  KAZ  Fischer
 42  3425315 LAUVHAUG Hilde  1989  NOR  Fischer
 43  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER  Rossignol
 44  3155008 JANECKOVA Ivana  1984  CZE  Fischer
 45  1345099 BOURGEOIS PIN Elodie  1982  FRA  Madshus
 46  3195126 BOURGEOIS Celia  1983  FRA  Fischer
 47  1350628 FUKUDA Nobuko  1980  JPN  Fischer
 48  3195059 BARTHELEMY Laure  1988  FRA  Fischer
 49  3485323 CHERNOUSOVA Marina  1983  RUS  Fischer
 50  3195051 CAPRINI Pauline  1987  FRA   
 51  3505069 LINDBORG Sara  1983  SWE  Madshus
 52  3675007 ROSHINA Tatjana  1987  KAZ  Fischer
 53  3155231 MORAVCOVA Klara  1983  CZE   
 54  3105019 JONES Perianne  1985  CAN  Fischer
 55  1316193 JAKIMCHUK Vita  1980  UKR  Fischer
 56  3195061 DABUDYK Aurelie  1988  FRA   
 57  3665001 VASILJONOK Olga  1980  BLR  Fischer
 58  1345293 STORTI Cecile  1983  FRA   
 59  3425231 MYHRE Marthe Katrine  1985  NOR   
 60  1181848 JATSKAJA Oxana  1978  KAZ  Fischer
 61  1258769 LEE Chae-Won  1981  KOR   
 62  3435031 MACIUSZEK Paulina  1985  POL   
 63  3695022 TSESELSKA Kateryna  1989  UKR   
 64  3295005 CAVALLAR Veronica  1983  ITA   
 65  3665014 RUDAKOVA Ekaterina  1984  BLR   
 66  1319976 KOLOMINA Elena  1981  KAZ  Fischer

 

 1  3420228 JOHNSRUD SUNDBY Martin  1984  NOR  Fischer
 2  1217350 BAUER Lukas  1977  CZE  Fischer
 3  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE  Fischer
 4  1139459 PILLER COTTRER Pietro  1974  ITA  Rossignol
 5  1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN  Fischer
 6  1283892 OLSSON Johan  1980  SWE  Madshus
 7  3420239 NORTHUG Petter jr.  1986  NOR  Fischer
 8  1221036 FILBRICH Jens  1979  GER  Rossignol
 9  3200015 REICHELT Tom  1982  GER  Madshus
 10  3480016 LEGKOV Alexander  1983  RUS  Madshus
 11  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN  Fischer
 12  1263231 HOFSTAD Tore Ruud  1979  NOR  Fischer
 13  1100077 VITTOZ Vincent  1975  FRA  Rossignol
 14  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI  Fischer
 15  1221327 TEICHMANN Axel  1979  GER  Madshus
 16  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI  Madshus
 17  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN  Fischer
 18  3480004 DEMENTIEV Eugeniy  1983  RUS  Madshus
 19  1285347 FREEMAN Kris  1980  USA  Fischer
 20  1178162 ANGERER Tobias  1977  GER  Rossignol
 21  1262358 AASEN OUREN Geir Ludvig  1974  NOR  Madshus
 22  3150069 JAKS Martin  1986  CZE  Atomic
 23  3420009 JESPERSEN Chris  1983  NOR  Madshus
 24  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA  Fischer
 25  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA  Salomon
 26  1223849 CHECCHI Valerio  1980  ITA  Fischer
 27  3420023 GJERDALEN Tord Asle  1983  NOR   
 28  1248293 SOEDERGREN Anders  1977  SWE  Fischer
 29  1067291 DI CENTA Giorgio  1972  ITA  Atomic
 30  1092511 HETLAND Tor Arne  1974  NOR  Rossignol
 31  1177580 JONNIER Emmanuel  1975  FRA  Salomon
 32  3480007 PANKRATOV Nikolay  1982  RUS  Madshus
 33  3180054 NOUSIAINEN Ville  1983  FIN  Peltonen
 34  1106867 BAJCICAK Martin  1976  SVK  Fischer
 35  1125588 DOLIDOVICH Sergei  1973  BLR  Fischer
 36  3290016 CLARA Roland  1982  ITA  Madshus
 37  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS  Fischer
 38  1175058 KOUKAL Martin  1978  CZE  Atomic
 39  3200001 GOERING Franz  1984  GER  Atomic
 40  1224140 SANTUS Fabio  1976  ITA  Fischer
 41  1363141 FISCHER Remo  1981  SUI  Fischer
 42  3480314 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS  Fischer
 43  1106091 BATORY Ivan  1975  SVK  Atomic
 44  3670006 CHEREPANOV Sergey  1986  KAZ  Fischer
 45  1362947 PERL Curdin  1984  SUI  Rossignol
 46  1175155 MAGAL Jiri  1977  CZE  Fischer
 47  1141690 BUNDI Gion Andrea  1976  SUI  Rossignol
 48  1344129 SPERL Milan  1980  CZE  Fischer
 49  1323468 REHEMAA Aivar  1982  EST  Fischer
 50  1285153 ROUSSELET Alexandre  1977  FRA  Atomic
 51  1322498 NOVIKOV Sergey  1980  RUS  Fischer
 52  3670007 POLTARANIN Alexey  1987  KAZ  Fischer
 53  1286608 PERRILLAT Christophe  1979  FRA  Atomic
 54  3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN  Salomon
 55  1223752 KOSTNER Florian  1979  ITA  Fischer
 56  3670000 CHEBOTKO Nikolay  1982  KAZ  Atomic
 57  1067485 ZORZI Cristian  1972  ITA  Fischer
 58  1277393 LEYBYUK Roman  1977  UKR  Salomon
 59  1377885 ANDREASSON Rikard  1979  SWE  Madshus
 60  1233452 RUIZ Diego  1977  SPA  Fischer
 61  1218902 KATTILAKOSKI Teemu  1977  FIN  Peltonen
 62  3500015 RICKARDSSON Daniel  1982  SWE  Fischer
 63  3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA  Rossignol
 64  3300021 NARUSE Nobu  1984  JPN  Fischer
 65  1367215 HONDA Shohei  1982  JPN   
 66  1311925 VILARRUBLA Vicenc  1981  SPA   
 67  3190059 DUFOURD Benoit-Gilles  1984  FRA  Fischer
 68  3660013 LASUTKIN Alexander  1983  BLR  Fischer
 69  3670021 GRIDIN Andrey  1988  KAZ   
 70  3430056 MICHALEK Mariusz  1987  POL  Pletonen
 71  1315805 MALAK Michal  1980  SVK  Fischer
 72  3190127 SOUBEYRAND Yann  1987  FRA   
 73  1310470 KRECZMER Maciej  1981  POL  Fischer
 74  3390002 KOKK Kaspar  1982  EST  Madshus
 75  3190076 MOUGEL Adrien  1988  FRA  Fischer
 76  3190002 CHAUVET Benoit  1981  FRA  Rossignol
 77  3190125 POIRRIER Bastien  1988  FRA   
 78  3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan  1985  FRA   
 79  3660029 KARNEYENKA Leanid  1987  BLR   
 80  3190109 WIBAULT Mathias  1985  FRA   
 81  3320000 IM Yeui Gyu  1984  KOR   
Show sharing buttons

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

MEST LÄSTA

Fler artiklar

  • William Poromaa bärgar ännu ett SM-guld till ”Guldbyn”

    William Poromaa visade att VM-formen är på uppgående. I dag tog han ännu ett SM-guld till Åsarna IK i herrarnas masstart 20 km under SM-veckan i Borås.
    av Max Östlund
    08.02.2025
  • Jizerska50: Säsongens andra Grand Classics

    av Maja Eriksson
    08.02.2025
  • Myhlback segrare i Orlen Sprint

    av Max Östlund
    07.02.2025
  • Höll för favoritskapet – tog hem guldet i SM-stafetten

    av Max Östlund
    07.02.2025
  • Stafettguld till Åsarna – trots Angers frånvaro

    av Max Östlund
    07.02.2025