Trippel Norge – Sverige utan JVM-medalj i dubbeljakt
De svenska tjejerna hade berättigat hopp om medaljer vid fredagens dubbeljakt i JVM i tyska Hinterzarten. Men varken Lisa Larsen eller Hanna Brodin orkade hänga med den ”röda armé” från Norge. De norska tjejerna tog en trippel.
De svenska tjejerna hade berättigat hopp om medaljer vid fredagens dubbeljakt i JVM i tyska Hinterzarten.
Men varken Lisa Larsen eller Hanna Brodin orkade hänga med den ”röda armé” från Norge. De norska tjejerna tog en trippel.
Fjolårets fyrfaldiga JVM-segrarinna Ingvild Flugstad Østberg var tillbaka i segerformen efter två JVM-silver i Hinterzarten och utklassade alla andra. Hon var 46,6 sekunder före landslagskollegan Heidi Weng som ryckte ifrån de övriga som kämpade om medaljerna.
I spurten om tredjeplatsen säkrade oslotjejen Tuva Toftdahl bronset i en hård fight med överraskningen Michiko Kashiwabara från Japan.
Lisa Larsen slutade femma och var 1,11 minuter från seger och 13 sekunder från pallen. Hon blev därmed bästa svenska men har ännu inte uppnått sitt mål om en medalj i Tysland och får istället satsa på stafetten på söndag, där Sverige har en klar medaljchans.
Hanna Brodin orkade inte följa upp sina fina resultat med guld och brons tidigare i veckan, utan falutjejen fick nu nöja sig med en 15:e plats – slagen med 1,48 minuter av suveränen Flugstad Østberg.
De två övriga svenskorna i loppet var förstaårsjunioren Madelene Thorn från Bengtsfors på en 28:e plats (hon hade inga lika unga tjejer framför sig…) och Gävles Maria Nordström på 59:e plats.
Resultat damer 5 km/C+5 km/F dubbeljakt:
| 1 | 1 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | 0:30:51.0 | 35.00 |
| 2 | 6 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 0:31:37.6 | 70.25 |
| 3 | 8 | 3425394 | TOFTDAHL Tuva | 1990 | NOR | 0:31:49.1 | 78.94 |
| 4 | 15 | 3305165 | KASHIWABARA Michiko | 1991 | JPN | 0:31:49.2 | 79.02 |
| 5 | 2 | 3505497 | LARSEN Lisa | 1990 | SWE | 0:32:02.1 | 88.78 |
| 6 | 3 | 3185256 | LAHTEENMAKI Krista | 1990 | FIN | 0:32:18.1 | 100.88 |
| 7 | 5 | 3185265 | PITKAENEN Marjaana | 1991 | FIN | 0:32:20.4 | 102.62 |
| 8 | 28 | 3485778 | SMIRNOVA Inna | 1991 | RUS | 0:32:33.4 | 112.45 |
| 9 | 17 | 3295141 | AGREITER Debora | 1991 | ITA | 0:32:34.2 | 113.06 |
| 10 | 13 | 3675019 | SLONOVA Anastasia | 1991 | KAZ | 0:32:35.4 | 113.96 |
| 11 | 7 | 3675018 | MATROSSOVA Marina | 1990 | KAZ | 0:32:36.0 | 114.42 |
| 12 | 49 | 3485838 | SCHERBININA Anna | 1991 | RUS | 0:32:37.0 | 115.17 |
| 13 | 27 | 3465021 | SARA Timeea | 1992 | ROU | 0:32:37.8 | 115.78 |
| 14 | 4 | 3505481 | BRODIN Hanna | 1990 | SWE | 0:32:39.8 | 117.29 |
| 15 | 24 | 3435098 | MARCISZ Ewelina | 1991 | POL | 0:32:39.9 | 117.37 |
| 16 | 48 | 3485567 | SEROKHVOSTOVA Elena | 1992 | RUS | 0:32:50.8 | 125.61 |
| 17 | 10 | 3425421 | HAGA Ragnhild | 1991 | NOR | 0:32:54.8 | 128.64 |
| 18 | 36 | 3535439 | REID Joanne | 1992 | USA | 0:33:01.1 | 133.40 |
| 19 | 11 | 3565035 | ERZEN Anja | 1992 | SLO | 0:33:11.1 | 140.96 |
| 20 | 9 | 3485633 | TIKHOVA Evgenia | 1990 | RUS | 0:33:21.9 | 149.13 |
| 21 | 60 | 3305171 | TAKASEKI Miri | 1992 | JPN | 0:33:25.0 | 151.48 |
| 22 | 72 | 3155254 | KNOPOVA Kamila | 1992 | CZE | 0:33:29.2 | 154.65 |
| 23 | 22 | 3535385 | PATTERSON Caitlin | 1990 | USA | 0:33:31.7 | 156.55 |
| 24 | 31 | 3055067 | STADLOBER Teresa | 1993 | AUT | 0:33:36.3 | 160.02 |
| 25 | 38 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | 0:33:37.9 | 161.23 |
| 26 | 21 | 3055065 | MAYERHOFER Veronika | 1992 | AUT | 0:33:42.4 | 164.64 |
| 27 | 34 | 3675022 | SAKHNOVA Yelena | 1990 | KAZ | 0:33:45.6 | 167.06 |
| 28 | 45 | 3505776 | THORN Madeleine | 1993 | SWE | 0:33:46.7 | 167.89 |
| 29 | 39 | 3205298 | EICHHORN Theresa | 1992 | GER | 0:33:56.2 | 175.08 |
| 30 | 14 | 3675013 | SEMENOVYHK Yekaterina | 1991 | KAZ | 0:34:04.4 | 181.28 |
| 31 | 18 | 3195115 | AYMONIER Celia | 1991 | FRA | 0:34:06.0 | 182.49 |
| 32 | 37 | 3055085 | SCHWARZ Nathalie | 1993 | AUT | 0:34:08.2 | 184.15 |
| 33 | 23 | 3205176 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER | 0:34:08.4 | 184.30 |
| 34 | 54 | 3665040 | RYZHANKOVA Maryna | 1990 | BLR | 0:34:08.8 | 184.61 |
| 35 | 12 | 3195113 | BUILLET Marion | 1990 | FRA | 0:34:11.7 | 186.80 |
| 36 | 29 | 3195112 | MOUILLESEAUX Lucile | 1990 | FRA | 0:34:15.1 | 189.37 |
| 37 | 40 | 3435100 | KOZIELSKA Magdalena | 1991 | POL | 0:34:16.0 | 190.05 |
| 38 | 57 | 3535468 | HART Anne | 1992 | USA | 0:34:16.8 | 190.66 |
| 39 | 16 | 3395048 | OJASTE Triin | 1990 | EST | 0:34:19.6 | 192.77 |
| 40 | 64 | 3565039 | RAZINGER Nika | 1993 | SLO | 0:34:25.0 | 196.86 |
| 41 | 46 | 3105093 | KROMM Marlis | 1990 | CAN | 0:34:25.1 | 196.93 |
| 42 | 42 | 3225006 | HUGHES Fiona-Elizabeth | 1990 | GBR | 0:34:33.5 | 203.29 |
| 43 | 32 | 3435058 | MORDARSKA Justyna | 1990 | POL | 0:34:39.7 | 207.98 |
| 44 | 65 | 3195156 | LACROIX Roxane | 1992 | FRA | 0:34:39.8 | 208.05 |
| 45 | 81 | 3665037 | KALIADA Tatsiana | 1990 | BLR | 0:34:44.9 | 211.91 |
| 45 | 19 | 3185262 | KAUPPINEN Tanja | 1991 | FIN | 0:34:44.9 | 211.91 |
| 47 | 20 | 3205259 | HOECK Christina-Lisa | 1991 | GER | 0:34:50.1 | 215.84 |
| 48 | 43 | 3205224 | KOLB Hanna | 1991 | GER | 0:34:56.9 | 220.99 |
| 49 | 63 | 3435087 | SLOWIOK Anna | 1990 | POL | 0:34:59.9 | 223.25 |
| 50 | 55 | 3155111 | GROHOVA Karolina | 1990 | CZE | 0:35:02.3 | 225.07 |
| 51 | 33 | 3155130 | KADRMANOVA Ivana | 1991 | CZE | 0:35:06.9 | 228.55 |
| 52 | 58 | 3515153 | LOETSCHER Christine | 1990 | SUI | 0:35:07.2 | 228.78 |
| 53 | 59 | 3705033 | URGELOVA Petra | 1992 | SVK | 0:35:07.4 | 228.93 |
| 54 | 30 | 3515173 | SPRECHER Patricia | 1991 | SUI | 0:35:08.0 | 229.38 |
| 55 | 35 | 3515172 | SPRECHER Stefanie | 1991 | SUI | 0:35:08.8 | 229.99 |
| 56 | 53 | 3785012 | ARDISAUSKAITE Ingrida | 1993 | LTU | 0:35:11.7 | 232.18 |
| 57 | 50 | 3295150 | MATLI Elisa | 1990 | ITA | 0:35:18.6 | 237.40 |
| 58 | 56 | 3565037 | SEVERRUS Eva | 1992 | SLO | 0:35:25.1 | 242.31 |
| 59 | 26 | 3505591 | NORDSTROEM Maria | 1991 | SWE | 0:35:29.6 | 245.72 |
| 60 | 76 | 3105124 | REID Rebecca | 1992 | CAN | 0:35:31.1 | 246.85 |
| 61 | 25 | 3185310 | JOENSUU Laura | 1990 | FIN | 0:35:33.8 | 248.90 |
| 62 | 44 | 3305159 | FURUYA Sari | 1990 | JPN | 0:35:34.6 | 249.50 |
| 63 | 47 | 3695031 | BONDAR Iana | 1991 | UKR | 0:35:38.4 | 252.37 |
| 64 | 69 | 3295197 | LONGO Alice | 1990 | ITA | 0:35:45.2 | 257.52 |
| 65 | 73 | 3105146 | BEATTY Dahria | 1994 | CAN | 0:35:51.5 | 262.28 |
| 66 | 41 | 3515178 | STANISIC Lucija | 1992 | SUI | 0:36:14.1 | 279.38 |
| 67 | 71 | 3495068 | MORRAL Berta | 1992 | SPA | 0:36:14.9 | 279.98 |
| 68 | 67 | 3495066 | LOPEZ Maialen | 1992 | SPA | 0:36:22.3 | 285.58 |
| 69 | 61 | 3295195 | RONCARI Debora | 1992 | ITA | 0:36:25.7 | 288.15 |
| 70 | 79 | 3665045 | KLIMAVA Karyna | 1991 | BLR | 0:36:51.1 | 307.36 |
| 71 | 74 | 3105114 | WIDMER Heidi | 1991 | CAN | 0:36:54.7 | 310.08 |
| 72 | 70 | 3565040 | KLEMENCIC Eva | 1992 | SLO | 0:37:05.4 | 318.18 |
| 73 | 75 | 3705028 | KRISICOVA Katarina | 1990 | SVK | 0:37:07.6 | 319.84 |
| 74 | 80 | 3665054 | KONSTANTINOVA Ekaterina | 1991 | BLR | 0:37:36.3 | 341.55 |
| 75 | 77 | 3525030 | TURAN Mintaha | 1994 | TUR | 0:40:28.6 | 471.87 |
| Did not start | |||||||
| 78 | 3785013 | DINDAITE Donata | 1992 | LTU | |||
| 52 | 3385016 | MALEC Vedrana | 1990 | CRO | |||
| 51 | 3385017 | BROZNIC Nina | 1991 | CRO | |||
| Did not finish | |||||||
| 68 | 3525025 | GUNES Busra | 1992 | TUR | |||
| 66 | 3525026 | OREN Rojbin | 1992 | TUR | |||
| 62 | 3695033 | PAPCHENKO Kateryna | 1991 | UKR | |||










