Utklassningsseger av Bauer
av langd
• 02.01.2008
Lukas Bauer lekte med sina konkurrenter under den femte etappen över 15 km klassiskt i Tour de Ski. Bauer var hela 27.8 sekunder före Jens Arne Svartedal och 28.5 sekunder före Nikolai Pankratov. Mats Larsson gjorde sitt bästa klassiska distanslopp i karriären och kom fyra, 40 sekunder efter Bauer.
Lukas Bauer lekte med sina konkurrenter under den femte etappen över 15 km klassiskt i Tour de Ski. Bauer var hela 27.8 sekunder före Jens Arne Svartedal och 28.5 sekunder före Nikolai Pankratov. Mats Larsson gjorde sitt bästa klassiska distanslopp i karriären och kom fyra, 40 sekunder efter Bauer.
Lukas Bauer lekte med sina konkurrenter under den femte etappen över 15 km klassiskt i Tour de Ski. Bauer var hela 27.8 sekunder före Jens Arne Svartedal och 28.5 sekunder före Nikolai Pankratov. Mats Larsson gjorde sitt bästa klassiska distanslopp i karriären och kom fyra, 40 sekunder efter Bauer.
Langd.se återkommer med mer från tävlingarna.
Inofficiella resultat, herrar 15 km klassiskt, Nove Mesto
| 1 | 68 | Bauer Lukas | 38:26.9 | 0.0 | |
| 2 | 40 | Svartedal Jens Arne | 38:54.7 | +27.8 | |
| 3 | 37 | Pankratov Nikolai | 38:55.4 | +28.5 | |
| 4 | 28 | Larsson Mats | 39:06.9 | +40.0 | |
| 5 | 35 | Roenning Eldar | 39:16.8 | +49.9 | |
| 6 | 45 | Dementiev Eugeni | 39:22.8 | +55.9 | |
| 7 | 44 | Vylegzhanin Maxim | 39:23.0 | +56.1 | |
| 8 | 33 | Hjelmeset Odd-Bjoern | 39:42.6 | +1:15.7 | |
| 9 | 22 | Mae Jaak | 39:46.8 | +1:19.9 | |
| 10 | 41 | Chernousov Ilia | 39:47.7 | +1:20.8 | |
| 11 | 25 | Poltaranin Alexey | 39:51.0 | +1:24.1 | |
| 12 | 43 | Legkov Alexander | 39:53.1 | +1:26.2 | |
| 13 | 21 | Volzhentsev Stanislav | 39:56.8 | +1:29.9 | |
| 14 | 52 | Soedergren Anders | 39:57.1 | +1:30.2 | |
| 15 | 34 | Liashenko Dmitrij | 39:58.6 | +1:31.7 | |
| 16 | 12 | Cherepanov Sergey | 40:01.5 | +1:34.6 | |
| 17 | 56 | Sommerfeldt Rene | 40:02.2 | +1:35.3 | |
| 18 | 64 | Gjerdalen Tord Asle | 40:02.3 | +1:35.4 | |
| 19 | 18 | Magal Jiri | 40:02.5 | +1:35.6 | |
| 20 | 49 | Nousiainen Ville | 40:03.1 | +1:36.2 | |
| 21 | 47 | Hoffmann Christian | 40:13.4 | +1:46.5 | |
| 22 | 58 | Jaks Martin | 40:14.4 | +1:47.5 | |
| 23 | 54 | Northug Petter | 40:16.5 | +1:49.6 | |
| 24 | 51 | Cologna Dario | 40:24.2 | +1:57.3 | |
| 25 | 15 | Rickardsson Daniel | 40:27.2 | +2:00.3 | |
| 26 | 20 | Leybyuk Roman | 40:27.5 | +2:00.6 | |
| 27 | 62 | Jonnier Emmanuel | 40:28.2 | +2:01.3 | |
| 28 | 36 | Parfenov Andrey | 40:28.3 | +2:01.4 | |
| 29 | 59 | Teichmann Axel | 40:30.4 | +2:03.5 | |
| 30 | 39 | Bajcicak Martin | 40:30.7 | +2:03.8 | |
| 31 | 66 | Piller Cottrer Pietro | 40:31.3 | +2:04.4 | |
| 32 | 48 | Chebotko Nikolay | 40:32.0 | +2:05.1 | |
| 33 | 55 | Oestensen Simen | 40:38.4 | +2:11.5 | |
| 34 | 61 | Hetland Tor Arne | 40:39.6 | +2:12.7 | |
| 35 | 46 | Jauhojaervi Sami | 40:41.9 | +2:15.0 | |
| 36 | 57 | Goering Franz | 40:42.7 | +2:15.8 | |
| 37 | 53 | Angerer Tobias | 40:44.7 | +2:17.8 | |
| 38 | 27 | Seifert Benjamin | 40:48.9 | +2:22.0 | |
| 39 | 38 | Rousselet Alexandre | 40:59.0 | +2:32.1 | |
| 40 | 63 | Di Centa Giorgio | 41:01.7 | +2:34.8 | |
| 41 | 50 | Filbrich Jens | 41:11.9 | +2:45.0 | |
| 42 | 67 | Koukal Martin | 41:16.7 | +2:49.8 | |
| 43 | 14 | Rehemaa Aivar | 41:18.2 | +2:51.3 | |
| 44 | 3 | Narusk Priit | 41:29.9 | +3:03.0 | |
| 45 | 30 | Gaillard Jean Marc | 41:30.4 | +3:03.5 | |
| 46 | 16 | Dahl John Kristian | 41:31.2 | +3:04.3 | |
| 47 | 10 | Kokk Kaspar | 41:39.7 | +3:12.8 | |
| 48 | 29 | Fredriksson Mathias | 41:45.5 | +3:18.6 | |
| 49 | 13 | Perrillat Christophe | 41:47.5 | +3:20.6 | |
| 50 | 65 | Checchi Valerio | 41:48.9 | +3:22.0 | |
| 51 | 8 | Nighbor David | 41:53.7 | +3:26.8 | |
| 52 | 42 | Zorzi Cristian | 41:55.9 | +3:29.0 | |
| 53 | 2 | Kummel Peeter | 41:56.5 | +3:29.6 | |
| 54 | 5 | Malak Michal | 41:58.3 | +3:31.4 | |
| 55 | 26 | Schwienbacher Freddy | 41:59.2 | +3:32.3 | |
| 56 | 31 | Hellner Marcus | 42:00.6 | +3:33.7 | |
| 57 | 60 | Santus Fabio | 42:06.4 | +3:39.5 | |
| 58 | 24 | Odnodvortsev Maxim | 42:14.9 | +3:48.0 | |
| 59 | 9 | Pasini Renato | 42:38.5 | +4:11.6 | |
| 60 | 6 | Simonlatser Timo | 42:40.9 | +4:14.0 | |
| 61 | 7 | Brodar Nejc | 42:49.5 | +4:22.6 | |
| 62 | 32 | Batory Ivan | 43:08.6 | +4:41.7 | |
| 63 | 4 | Wurm Harald | 43:16.9 | +4:50.0 | |
| 64 | 23 | Morilov Nikolay | 43:18.9 | +4:52.0 | |
| 65 | 1 | Thor Olsen Jonas | 44:04.5 | +5:37.6 |










