VM-guide, Liberec: 15 km klassisk stil herrar
Dags för en distans där Sverige har berättiga medaljförhoppningar, men där det är många om medaljerna. Snöfallet kan göra förhållanden besvärliga, men det borde inte vara någon nackdel för Johan Olsson och Anders Södergren, som båda var på pallen senast i Valdidentro. Hemmapubliken hoppas på Lukas Bauer…
Dags för en distans där Sverige har berättiga medaljförhoppningar, men där det är många om medaljerna. Snöfallet kan göra förhållanden besvärliga, men det borde inte vara någon nackdel för Johan Olsson och Anders Södergren, som båda var på pallen senast i Valdidentro.
Hemmapubliken hoppas på Lukas Bauer…
Så gick det senast:
VM Sapporo 2007 (fristil): 1) Lars Berger, NOR, 35.50,0, 2) Leanid Karneyenka, BLR, + 35,8, 3) Tobias Angerer, GER, + 52,4, 4) Johannes Eder, AUT, + 58,3, 5) Axel Teichmann, GER, + 1.14,6, 6) Alexander Legkov, RUS, + 1.16,4… 8) Johan Olsson, SWE, + 1.19,3, 9) Marcus Hellner, SWE, + 1.23,0, 13) Anders Södergren, SWE, + 1.29,0, 79) Martin Larsson, SWE, + 4.19,3.
OS Pragelato 2006 (klassisk stil): 1) Andrus Veerpalu, EST, 38.01,3, 2) Lukas Bauer, CZE, 38.15,8, 3) Tobias Angerer, GER, 38.20,5, 4) Vassili Rotchev, RUS, 38.24,4, 5) Jaak Mae, EST, 38.35,2, 6) Johan Olsson, SWE, 38.38,8… 10) Anders Södergren, SWE, 39.17,1, 13) Mathias Fredriksson, SWE, 39.19,1, 19) Mats Larsson, SWE, 39.51,7.
![]() |
| AXEL TEICHMANN. Foto: KJELL-ERIK KRISTIANSEN |
Favoriter:
1) Axel Teichmann, GER
En Teichmann i toppform slår ingen. Men han är en humöråkare och det häftiga snöandet i Liberec gynnar troligen inte tysken. Vann jaktstarten vid senaste VM:et i Sapporo och är givetvis bland dom absolute guldfavoriterna. Men mycket hänger på hans åkhumör…
![]() |
| LUKAS BAUER. Foto: KJELL-ERIK KRISTIANSEN |
2) Lukas Bauer, CZE
Hemmahoppet som har en enorm press på sig. Vann säsongens första seger i Otepää på just 15 kilometer klassiskt och har varit osynlig under uppladdningen. Körde inte i Valdidentro. Bauer kan vinna, men har inte varit lika suverän som förra säsongen.
![]() |
| JOHAN OLSSON. Foto: KJELL-ERIK KRISTIANSEN |
3) Johan Olsson, SWE
En seger, en andra och en tredjeplats i år. Då måste vi räkna med Johan, som var sexa på distansen vid OS i Pragelato 2006. Han har ökat självförtroende och vet att en medalj är inom räckhåll…
![]() |
| MARTIN JOHNSRUD SUNDBY. Foto: KJELL-ERIK KRISTIANSEN |
Outsider:
Martin Johnsrud Sundby, NOR
Överraskningen den här säsongen som tog sin första världscupseger i Kuusamo på just 15 kilometer klassisk. Sundby har flera starka placeringar på distansen och med svårvallade förhållanden måste han räknas då norrmännen har ett vallateam som grejar de flesta fören…
![]() |
| ANDERS SÖDERGREN. Foto: NEWSPOWER.IT |
Övriga top-6-kandidater:
Anders Södergren, SWE, Odd-Bjørn Hjelmeset, NOR, Eldar Rønning, NOR, Andrus Veerpalu, EST, Jaak Mae, EST, Tobias Angerer, GER, Sami Jauhojärvi, FIN.
Svenska hopp:
Johan Olsson
Se ovan.
Anders Södergren
Vann i Valdidentro är en medaljkandidat även här. Men Anders har troligen större chanser på i dubbeljakten och på femmilen. Segern i Italien har dock gjort att han höjt förväntningarna betydligt inför just det här loppet. Banan borde passa och Södergren har rutinen som behövs.
![]() |
| MATHIAS FREDRIKSSON. Foto: KJELL-ERIK KRISTIANSEN |
Mathias Fredriksson
Svårbedömd. Har gått framåt hela tiden sedan sjukdomen i Tour de Ski och var äntligen tillbaka bland de 15 bästa vid världscupen i Valdidentro. Troligen inget medaljhopp, men Mathias kan på en bra dag kämpa bland de 10-15 bästa. I såna fall har han tagit ytterligare ett steg mot god, gammal form…
![]() |
| DANIEL RICKARDSSON. Foto: KJELL-ERIK KRISTIANSEN |
Daniel Rickardsson
VM-debutanten från Hudiksvalls IF får starta med sin favoritdistans 15 kilometer klassisk. Daniel har tagit ett stort kliv framåt i världseliten den här säsongen, men han kämpar inte om placeringar bland de 6 bästa. En top 20 borde han vara mycket nöjd med, även om han åkte bättre i Valdidentro. Den tävlingen speglar inte riktigt VM-formen till de flesta åkarna.
Banan:
3×5 kilometer med rejäla stigningar på båda sidor om stadion – banan går med halva delen på varje sida om målområdet. Vi de olika TV-kontrollerna finns de hårdaste backarna. Lite vila och troligt ett besvärligt före. Sent på torsdag kväll snöade det fortfarande häftigt i Liberec och temperaturen ska bli något högre – fast det ska fortfarande hålla sig på minussidan. Det kan bli riktigt besvärligt med vallningen då snön består av en märklig blandning av konstsnö och nysnö…
Första start:
13,00
Langd.se tippar:
1) Martin Johnsrud Sundby, NOR
2) Lukas Bauer, CZE
3) Johan Olsson, SWE
Kommentar:
Mitt tips var länge Axel Teichmann och jag är fortfarande osäker på tysken. Men snöovädret och osäkerheten kring vallan gör att jag tror Teichmann floppar i kampen om guldet.
Satsar istället på Sundby, som sällan gör ett dåligt lopp på den här distansen. Bauer är också lite vinna eller försvinna, jag satsar på silver.
Det blir Sveriges första medalj – mitt tips är brons till Olsson, men det kan lika gärna bli guld till Södergren…
En svårtippad distans, skulle inte rekommendera er att sätta för många kronor på mitt tips, men helt borta är det nog inte.
Startlistan:
| 1 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | Fischer |
| 2 | 3660013 | LASUTKIN Alexander | 1983 | BLR | Fischer |
| 3 | 3670022 | VELICHKO Yevgeniy | 1987 | KAZ | Fischer |
| 4 | 1277393 | LEYBYUK Roman | 1977 | UKR | Salomon |
| 5 | 3390034 | KARP Algo | 1985 | EST | Fischer |
| 6 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | Fischer |
| 7 | 1108225 | BURGERMEISTER Reto | 1975 | SUI | Fischer |
| 8 | 3290008 | GULLO Giovanni | 1983 | ITA | Rossignol |
| 9 | 3200001 | GOERING Franz | 1984 | GER | Atomic |
| 10 | 1324729 | GREY George | 1979 | CAN | Fischer |
| 11 | 1106091 | BATORY Ivan | 1975 | SVK | Atomic |
| 12 | 1285153 | ROUSSELET Alexandre | 1977 | FRA | Atomic |
| 13 | 3670007 | POLTARANIN Alexey | 1987 | KAZ | Fischer |
| 14 | 1322498 | NOVIKOV Sergey | 1980 | RUS | Fischer |
| 15 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | Fischer |
| 16 | 3500015 | RICKARDSSON Daniel | 1982 | SWE | Fischer |
| 17 | 1066224 | FREDRIKSSON Mathias | 1973 | SWE | Fischer |
| 18 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | Fischer |
| 19 | 1286608 | PERRILLAT Christophe | 1979 | FRA | Atomic |
| 20 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | KAZ | Fischer |
| 21 | 1285347 | FREEMAN Kris | 1980 | USA | Fischer |
| 22 | 1059822 | HJELMESET Odd-Bjoern | 1971 | NOR | Rossignol |
| 23 | 3480023 | KUZNETSOV Alexander | 1982 | RUS | Rossignol |
| 24 | 1175155 | MAGAL Jiri | 1977 | CZE | Fischer |
| 25 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | Atomic |
| 26 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | Peltonen |
| 27 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | Fischer |
| 28 | 1223849 | CHECCHI Valerio | 1980 | ITA | Fischer |
| 29 | 3290016 | CLARA Roland | 1982 | ITA | Madshus |
| 30 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | Madshus |
| 31 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ | Atomic |
| 32 | 1374975 | ROTCHEV Vassili | 1980 | RUS | Fischer |
| 33 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | Fischer |
| 34 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | GER | Rossignol |
| 35 | 1098137 | MAE Jaak | 1972 | EST | Fischer |
| 36 | 1088534 | VEERPALU Andrus | 1971 | EST | Fischer |
| 37 | 1248293 | SOEDERGREN Anders | 1977 | SWE | Fischer |
| 38 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | Fischer |
| 39 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | Rossignol |
| 40 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | Fischer |
| 41 | 3420036 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | Rossignol |
| 42 | 1100077 | VITTOZ Vincent | 1975 | FRA | Rossignol |
| 43 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | Fischer |
| 44 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | Fischer |
| 45 | 3420239 | NORTHUG Petter jr. | 1986 | NOR | Fischer |
| 46 | 1283892 | OLSSON Johan | 1980 | SWE | Madshus |
| 47 | 3420228 | JOHNSRUD SUNDBY Martin | 1984 | NOR | Fischer |
| 48 | 1217350 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | Fischer |
| 49 | 1221327 | TEICHMANN Axel | 1979 | GER | Madshus |
| 50 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | Fischer |
| 51 | 3050025 | HIRNER Manuel | 1985 | AUT | Fischer |
| 52 | 3100091 | BUTLER Christopher | 1986 | CAN | |
| 53 | 1367215 | HONDA Shohei | 1982 | JPN | |
| 54 | 3690022 | SHTUN Vitaliy | 1986 | UKR | Fischer |
| 55 | 1311925 | VILARRUBLA Vicenc | 1981 | SPA | |
| 56 | 3090024 | TZINZOV Veselin | 1986 | BUL | |
| 57 | 1271864 | SOUTHAM James | 1978 | USA | |
| 58 | 3690000 | PUTSKO Olexandr | 1981 | UKR | |
| 59 | 1276617 | ONDA Yuichi | 1980 | JPN | |
| 60 | 3040011 | SIM Ben | 1985 | AUS | Fischer |
| 61 | 3460018 | PEPENE Paul Constantin | 1988 | ROU | Rossignol, Fischer |
| 62 | 1334720 | COOK Chris | 1980 | USA | Rossignol |
| 63 | 3020000 | SOULIE Francois | 1978 | AND | Salomon |
| 64 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | Fischer |
| 65 | 3780010 | STROLIA Mantas | 1986 | LTU | Fischer |
| 66 | 3490026 | GUTIERREZ Javier | 1985 | SPA | |
| 67 | 3040005 | MOCK Andrew | 1982 | AUS | |
| 68 | 1291070 | THOR OLSEN Jonas | 1978 | DAN | |
| 69 | 3120046 | XU Wenlong | 1987 | CHN | |
| 70 | 3040080 | WATSON Callum | 1989 | AUS | |
| 71 | 3550066 | LIEPINS Arvis | 1990 | LAT | |
| 72 | 3090025 | BURGOV Ivan | 1986 | BUL | |
| 73 | 3170013 | MOELGAARD Asger Fischer | 1983 | DAN | |
| 74 | 3170005 | SOERENSEN Sebastian | 1984 | DAN | Fischer |
| 75 | 3550011 | KALNUPS Aigars | 1986 | LAT |
















