Fall förstörde för Emil Jönsson
Efter kval och kvartsfinal såg allt bra ut för Emil Jönsson. Men i semifinalen förstörde ett fall på en isfläck dagen för Emil. – Det var väl inte vad jag vela. Har sällan upplevt mig så pigg här i Kuusamo förut, sa en besviken Emil till TV 4.
Efter kval och kvartsfinal såg allt bra ut för Emil Jönsson. Men i semifinalen förstörde ett fall på en isfläck dagen för Emil.
– Det var väl inte vad jag vela. Har sällan upplevt mig så pigg här i Kuusamo förut, sa en besviken Emil till TV 4.
Emil Jönsson var fokuserad och stark i kvalet med snabbaste tid. I kvarten hade han bra koll på läget och allt pekade på final för Jönsson. Men en isfläck kan lätt förstöra en dag för in sprintåkare. Men Emil ville inte skylla ifrån sig. Den här gången fick han nöjda sig med en åttondeplats.
– Om det var nån isfläck eller nån bakom vet jag inte. Jag kände bara att skidorna stack iväg. Men så här är det i sport, sammanfattade Emil.
Ryssen Gleb Retiyvkh var tätt bakom Emil och föll med honom. Svårt att avgöra om ryssen hade något med fallet att göra.
Finalen vanns av OS-mästaren Nikita Kriukov före Petter Northug som tappade ledningen strax före mållinjen. Petter gick loss i sista backen och såg ut att gå mot en klar seger. Men på upploppet fick han inte fram skidorna och överlycklig Kriukov kunde passera. Trea blev Eirik Brandsdal.
För Teodor Pettersson som levde farligt i kvalet med 27:e plats tog det stopp i semifinalen och gav en slutlig niondeplats. Teodor hade förhoppningar om mer men hade inte den rätta dagen.
– Jag trodde nog jag skulle kunna komma tillbaka och vara med och slåss om pallen idag. Men kände i kvarten att det kostade väldigt mycket, sa Teodor och fortsatte;
– Det är ändå väldigt skoj att vara igång och tävla och nästa helg ska vi vara med längre fram.
För Jens Eriksson och Calle Halfvarsson tog det stopp i kvartsfinalen. Men Calle blir intressant att se i morgondagens korta skejtlopp. Något som borde passa Calle perfekt.
Övriga svenskar klarade inte kvalet. Daniel Richardsson var närmast med en 33:e plats dryga sekunder från att gå vidare.
För Marcus Hellner, 70:e, Martin Johansson, 94:a och Anders Södergren 95:a är det omladdningen till lördagens fristil som gäller. Ett lopp där vi kan räkna med att hitta alla tre mycket längre upp i listan.
| 1 | 3480436 | KRIUKOV Nikita | 1985 | RUS | |||
| 2 | 3420239 | NORTHUG Petter jr. | 1986 | NOR | |||
| 3 | 3420365 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR | |||
| 4 | 3480828 | JAPAROV Dmitriy | 1986 | RUS | |||
| 5 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | |||
| 6 | 3180146 | LASSILA Kalle | 1985 | FIN | |||
| 7 | 3480021 | PETUKHOV Alexey | 1983 | RUS | |||
| 8 | 3500259 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE | |||
| 9 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE | |||
| 10 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | |||
| 11 | 3481163 | RETIVYKH Gleb | 1991 | RUS | |||
| 12 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ | |||
| 13 | 3420909 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR | |||
| 14 | 3180404 | KETELAE Toni | 1988 | FIN | |||
| 15 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | |||
| 16 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN | |||
| 17 | 3420002 | DAHL John Kristian | 1981 | NOR | |||
| 18 | 3480280 | MORILOV Nikolay | 1986 | RUS | |||
| 19 | 3390055 | SELLIS Siim | 1987 | EST | |||
| 20 | 3420036 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | |||
| 21 | 3390008 | SAAREPUU Anti | 1983 | EST | |||
| 22 | 3200014 | WENZL Josef | 1984 | GER | |||
| 23 | 3120031 | SUN Qinghai | 1988 | CHN | |||
| 24 | 3180175 | HAEKAEMIES Antti | 1986 | FIN | |||
| 25 | 3180250 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN | |||
| 26 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA | |||
| 27 | 3500529 | ERIKSSON Jens | 1987 | SWE | |||
| 28 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | |||
| 29 | 3390003 | KUMMEL Peeter | 1982 | EST | |||
| 30 | 3420089 | PETTERSEN Oeystein | 1983 | NOR | |||
| 31 | 3180227 | COLLIANDER Niklas | 1985 | FIN | |||
| 32 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | |||
| 33 | 3500015 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE | |||
| 34 | 3190070 | MIRANDA Cyril | 1985 | FRA | |||
| 35 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | |||
| 36 | 3300373 | MIYAZAWA Hiroyuki | 1991 | JPN | |||
| 37 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | |||
| 38 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | |||
| 39 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | |||
| 40 | 1221327 | TEICHMANN Axel | 1979 | GER | |||
| 41 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | |||
| 42 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | |||
| 43 | 3150070 | RAZYM Ales | 1986 | CZE | |||
| 44 | 3481161 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | |||
| 45 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | |||
| 46 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | |||
| 47 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | |||
| 48 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | |||
| 49 | 3390101 | RANKEL Raido | 1990 | EST | |||
| 50 | 1298054 | PASINI Fabio | 1980 | ITA | |||
| 51 | 3180535 | NISKANEN Iivo | 1992 | FIN | |||
| 52 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI | |||
| 53 | 3100097 | VALJAS Len | 1988 | CAN | |||
| 54 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | |||
| 55 | 3200208 | DOTZLER Hannes | 1990 | GER | |||
| 56 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | |||
| 57 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | KAZ | |||
| 58 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | |||
| 58 | 3670049 | VOLOTKA Denis | 1985 | KAZ | |||
| 60 | 3660065 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | |||
| 61 | 3480317 | TURYSHEV Sergey | 1985 | RUS | |||
| 62 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | |||
| 63 | 1285347 | FREEMAN Kris | 1980 | USA | |||
| 64 | 3200072 | KATZ Andreas | 1988 | GER | |||
| 65 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | |||
| 66 | 3180016 | VARIS Kari | 1983 | FIN | |||
| 67 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | |||
| 68 | 3430103 | STAREGA Maciej | 1990 | POL | |||
| 69 | 3190025 | DARRAGON Roddy | 1983 | FRA | |||
| 70 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | |||
| 71 | 3300190 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN | |||
| 72 | 3420009 | JESPERSEN Chris Andre | 1983 | NOR | |||
| 73 | 3180132 | SIMULA Jussi | 1985 | FIN | |||
| 74 | 3530411 | ELLEFSON Sylvan | 1987 | USA | |||
| 75 | 3150035 | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE | |||
| 76 | 3560087 | TRSAN Rok | 1992 | SLO | |||
| 77 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | |||
| 78 | 3150105 | HORYNA Ondrej | 1987 | CZE | |||
| 79 | 3660055 | VORANAU Aliaksandr | 1990 | BLR | |||
| 80 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | GER | |||
| 81 | 3510342 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | |||
| 82 | 3670026 | STAROSTIN Mark | 1990 | KAZ | |||
| 83 | 3090024 | TSINZOV Veselin | 1986 | BUL | |||
| 84 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | |||
| 85 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | |||
| 86 | 3660013 | LASUTKIN Alexander | 1983 | BLR | |||
| 87 | 3690030 | PEREKHODA Ruslan | 1987 | UKR | |||
| 88 | 3510351 | FURGER Roman | 1990 | SUI | |||
| 89 | 1223849 | CHECCHI Valerio | 1980 | ITA | |||
| 90 | 3670032 | AKHMADIYEV Yerdos | 1985 | KAZ | |||
| 90 | 3550066 | LIEPINS Arvis | 1990 | LAT | |||
| 92 | 1363141 | FISCHER Remo | 1981 | SUI | |||
| 93 | 1217350 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | |||
| 94 | 3500153 | JOHANSSON Martin | 1984 | SWE | |||
| 95 | 1248293 | SOEDERGREN Anders | 1977 | SWE | |||
| 96 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | |||
| 97 | 1125588 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | |||
| 98 | 3100128 | SANDAU Kevin | 1988 | CAN | |||
| 99 | 3690018 | BILOSYUK Myroslav | 1985 | UKR | |||
| 100 | 3190109 | WIBAULT Mathias | 1985 | FRA | |||
| 101 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | GER | |||
| 102 | 3690022 | SHTUN Vitaliy | 1986 | UKR | |||
| 103 | 3290016 | CLARA Roland | 1982 | ITA | |||
| 104 | 3120055 | ZHOU Hu | 1989 | CHN | |||
| 105 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | |||
| 106 | 1361686 | MUEHLEMATTER Marco | 1982 | SUI | |||
| 107 | 3190029 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | |||
| 108 | 3190105 | PERRILLAT BOITEUX Ivan | 1985 | FRA | |||
| 109 | 1297957 | MORIGGL Thomas | 1981 | ITA | |||
| 110 | 3490145 | ROJO Imanol | 1990 | SPA | |||
| 111 | 3420577 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | |||
| 112 | 3780025 | STROLIA Vytautas | 1992 | LTU | |||
| 113 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | |||
| 114 | 1175155 | MAGAL Jiri | 1977 | CZE | |||
| 115 | 3740021 | MIKAYELYAN Sergey | 1992 | ARM | |||
| 116 | 3530492 | ELLIOTT Tad | 1988 | USA | |||
| 117 | 1311925 | VILARRUBLA Vicenc | 1981 | SPA | |||
| 118 | 3320106 | JEONG Jong-Won | 1992 | KOR |










