Teodor Peterson på pallen igen i Milano

av langd • 15.01.2012
På den platta banan i Milano lyckades Teodor Peterson återigen få till en bra tävling och klarade en pallplats.

På den platta banan i Milano lyckades Teodor Peterson återigen få till en bra tävling och klarade en pallplats.

På den platta banan i Milano lyckades Teodor Peterson återigen få till en bra tävling och klarade en pallplats.

Teodor Peterson har gått från klarhet till klarhet i sprint under den gångna säsongen och på den platta banan i Milano blev det inget undantag. I finalen tog Peterson tidigt kommando och höll sig framme i täten hela tiden fram till upploppet. Där passerade tysken Josef Wenzl på andraplats och norrmannen Eirik Brandsdal, som ramlade i Rogla, men nu alltså klarade av att bärga en seger.

Peterson höll dock undan för Nikolaij Moriljov från Ryssland, tog tredjeplatsen och ligger nu tvåa totalt i sprintvärldscupen efter Alexeij Petuhkov, Ryssland.

 

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time FIS Points
 1  4  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR     
 2  7  3200014 WENZL Josef  1984  GER     
 3  3  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE     
 4  15  3480280 MORILOV Nikolay  1986  RUS     
 5  2  3480021 PETUKHOV Alexey  1983  RUS     
 6  9  3420077 HATTESTAD Ola Vigen  1982  NOR     
 7  1  3180114 STRANDVALL Matias  1985  FIN     
 8  20  3290004 SCOLA Fulvio  1982  ITA     
 9  16  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA     
 10  22  1223267 PASINI Renato  1977  ITA     
 11  19  3480503 GAFAROV Anton  1987  RUS     
 12  28  1268566 EIGENMANN Christoph  1979  SUI     
 13  5  3420376 GLOEERSEN Anders  1986  NOR     
 14  17  3100097 VALJAS Len  1988  CAN     
 15  18  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE     
 16  30  3500409 EDIN Johan  1987  SWE     
 17  11  3500170 BRYNTESSON Robin  1985  SWE     
 18  14  3510249 JAEGER Martin  1987  SUI     
 19  23  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA     
 20  26  3290007 HOFER David  1983  ITA     
 21  6  3500407 MODIN Jesper  1988  SWE     
 22  10  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN     
 23  13  3480629 BOGDANOV Stanislav  1987  RUS     
 24  27  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN     
 25  29  3390003 KUMMEL Peeter  1982  EST     
 26  8  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA     
 27  12  3190025 DARRAGON Roddy  1983  FRA     
 28  21  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT     
 29  24  3510207 KINDSCHI Joeri  1986  SUI     
 30  25  3420909 GOLBERG Paal  1990  NOR     
 31  31  3510206 TAMBORNINO Eligius  1986  SUI     
 32  32  3420798 NORTHUG Tomas  1990  NOR     
 33  33  3390050 SIMONLATSER Timo  1986  EST     
 34  34  1223558 FRASNELLI Loris  1979  ITA     
 35  35  3420089 PETTERSEN Oeystein  1983  NOR     
 36  36  3290182 ZATTONI Andrea  1987  ITA     
 37  37  3050121 HERBURGER Aurelius  1990  AUT     
 38  38  1298054 PASINI Fabio  1980  ITA     
 39  39  3421698 FOSSLI Sondre Turvoll  1993  NOR     
 40  40  3190282 JAY Renaud  1991  FRA     
 41  41  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA     
 42  42  3500762 LINDBLAD Anton  1990  SWE     
 43  43  3190070 MIRANDA Cyril  1985  FRA     
 44  44  3050043 WURM Harald  1984  AUT     
 45  45  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER     
 46  46  3150070 RAZYM Ales  1986  CZE     
 47  47  3200096 HEUN Daniel  1986  GER     
 48  48  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA     
 49  49  3200226 SCHNETZER Michael  1990  GER     
 50  50  3050034 STOCKINGER Martin  1984  AUT     
 51  51  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI     
 52  52  3390055 SELLIS Siim  1987  EST     
 53  53  3480322 PARFENOV Andrey  1987  RUS     
 54  54  3390008 SAAREPUU Anti  1983  EST     
 55  55  3150035 KOZISEK Dusan  1983  CZE     
 56  56  3390101 RANKEL Raido  1990  EST     
 57  57  3150136 BARTON Jan  1990  CZE     
 58  58  3290272 KOSTNER Janmatie  1988  ITA     
 59  59  3290291 CEOLAN Mirko  1989  ITA     
 60  60  3290027 RIGONI Sergio  1986  ITA     
 61  61  3290353 VIERIN Francois  1990  ITA     
 62  62  3290206 TIRABOSCHI Richard  1988  ITA     
 63  63  3040080 WATSON Callum  1989  AUS     
 64  64  3480739 PANZHINSKIY Alexander  1989  RUS     
 65  65  3290064 VUILLERMOZ Richard  1986  ITA     
 66  66  3290290 NIZZI Enrico  1990  ITA     
 67  67  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS     
 68  68  3530280 SINNOTT Michael  1985  USA 
Show sharing buttons

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

MEST LÄSTA

  • 1

    Anders Byström blir ny landslagschef

    by langd
    02.04.2020
  • 1

    ”Oljan” förstärker det svenska vallateamet

    by langd
    20.05.2021
  • 1

    Skyttetränaren Chabloz: ”De välkomnade mig med öppna armar”

    by langd
    10.08.2021
  • 1

    Ola Ravald ny tekniktränare för skidskyttelandslaget

    by langd
    24.06.2020
  • Kristine Stavås Skistad
    1

    Lagkamraten avslöjar: mysteriet Skistad

    by Max Östlund/Ingeborg Scheve
    15.10.2024

Fler artiklar

  • Sveriges trupp till världscupavslutningen i Lake Placid

    Nästa vecka är det dags för världscupen i längdskidor att avsluta säsongen. Detta gör de på andra sidan Atlanten i Lake Placid. Nu är Sveriges trupp presenterad.
    av Langd.se
    13.03.2026
  • Allt du behöver veta inför Birkebeinerrennet

    av Langd.se
    13.03.2026
  • En straffrunda för mycket för ”Sebbe” i Otepää

    av Kjell-Erik Kristiansen
    12.03.2026
  • Men Jonna slog rivalen och tystade hela Drammen

    av Kjell-Erik Kristiansen
    12.03.2026
  • Båda OS-segrarna i jättevurpor i Drammens sprint

    av Kjell-Erik Kristiansen
    12.03.2026