Ny stabil insats av Skottheim i IBU-cupen
Under onsdagen genomfördes distanstävlingar i IBU-cupen i norska Geilo. Johanna Skottheim från Lima SKG tog en ny framskjuten placeringe samtidigt som vi hittar en svensk herre på top 10.
Det var riktigt kallt när IBU-cupen startade under förmiddagen i norska Geilo. På programmet stod det 15km distans för damerna.
– Det var ju – 17 grader när vi startade. Jag skulle säga att ögonen fick sig en smäll. Jag tror linserna frös någon gång under loppet, berättar Skottheim över telefon
Skottheim slutade på en ny stabil nionde plats. Med två bom var det 1.29 upp till segraren, fransyskan Camille Bened.
– Det är ju väldigt nära från att bli ett riktigt bra lopp. Alltså det är en kant ut från att vara på pallen egentligen, konstaterar Skottheim och spekulerar vidare om kylan:
– Det är väl inte det föret som jag trivs bäst i och det känns inte riktigt som att kroppen fungerar när det är så kallt. Men jag försöker göra mitt bästa och tycker ändå att det är 18 träff och bra resultat egentligen.
Tävlingarna i Geilo fortsätter på fredag med sprint och jaktstart på lördag.
Det är hård konkurrens i det svenska damlaget. Skottheim är positiv till sin insats i IBU-cupen och förhoppningar om en plats i världscupen
– Det gäller att få dagen när man har bra åkform och skjuter bra samtidigt. Då räcker det väldigt långt. Jag var ändå fyra första dagen (i Idre) Så kapaciteten tror jag ändå finns där.
Läs även: Skottheim klättrade bäst i avslutande jaktstarter
– Målet är ju att slå mig in i världscuplaget. Det är var jag har tränat för. Det har ju varit hård konkurrens under många års tid men jag hoppas att jag ska få chansen. Jag har visat många stabila lopp, avslutar Skottheim.
Även herrarna tävlade i distans idag. Bästa svensk, Oscar Andersson, gick in på tionde plats 3.27 efter segraren Isak Frey från Norge.
Läs även: Dette er verdens raskeste skiskyttere
Top 10 Damernas distans i Geilo
| Position | Efternamn | Förnamn | Land | Antal bom | Tid | Tid efter ledare |
| 1 | BENED | CAMILLE | FRA | 0 | 44:41.3 | |
| 2 | OEYGARD | MARIT | NOR | 1 | 45:23.5 | 42.2 |
| 3 | BERTRAND | FANY | FRA | 0 | 45:37.2 | 55.9 |
| 4 | SKAR | SIRI | NOR | 1 | 45:38.0 | 56.7 |
| 5 | GALMACE PAULIN | VOLDIYA | FRA | 1 | 45:46.9 | +1:05.6 |
| 6 | FEMSTEINEVIK | RAGNHILD | NOR | 0 | 45:58.5 | +1:17.2 |
| 7 | TRABUCCHI | BEATRICE | ITA | 1 | 46:06.4 | +1:25.1 |
| 8 | SCHNEIDER | SOPHIA | GER | 0 | 46:09.4 | +1:28.1 |
| 9 | SKOTTHEIM | JOHANNA | SWE | 1 | 46:11.1 | +1:29.8 |
| 10 | PEIFFER | BENITA | CAN | 1 | 46:12.4 | +1:31.1 |
Kompletta resultat hittar du här.
Top 10 Herrarnas distans i Geilo
| Position | Efternamn | Namn | Land | Antal bom | Tid | Tid efter ledare |
| 1 | FREY | ISAK | NOR | 0 | 48:06.3 | |
| 2 | BOTN | JOHAN-OLAV | NOR | 1 | 48:13.8 | 7.5 |
| 3 | KAISER | SIMON | GER | 0 | 49:06.1 | 59.8 |
| 4 | HARJULA | TUOMAS | FIN | 0 | 49:43.1 | +1:36.8 |
| 5 | REES | ROMAN | GER | 1 | 49:54.3 | +1:48.0 |
| 6 | PATUREL | GAETAN | FRA | 0 | 50:02.3 | +1:56.0 |
| 7 | FRATZSCHER | LUCAS | GER | 2 | 50:19.0 | +2:12.7 |
| 8 | ULDAL | MARTIN | NOR | 1 | 50:35.4 | +2:29.1 |
| 9 | BETEMPS | NICOLO’ | ITA | 1 | 50:54.3 | +2:48.0 |
| 10 | ANDERSSON | OSCAR | SWE | 0 | 51:33.3 | +3:27.0 |
Kompletta resultat hittar du här.










