Det går att slå Klæbo – så slutade totalen för herrarna
Det går trots allt att slå Johannes Høsflot Klæbo. Även fast norrmannen i söndags tog sin 98:e seger, blott 28 år gammal.
Läs även: Irriterad Poromaa efter målgång – utmanade norrmännen
Totalen
Klæbo tog en överlägsen seger i totalen och inkasserade närmare 700 000 kr för bara totalsegern. Detta alltså utan prispengarna i de individuella tävlingarna.
Placering | Åkare | Poäng |
---|---|---|
1 | 🇳🇴 KLAEBO Johannes Hoesflot | 2’200 |
2 | 🇸🇪 ANGER Edvin | 1’731 |
3 | 🇳🇴 VALNES Erik | 1’530 |
4 | 🇮🇹 PELLEGRINO Federico | 1’510 |
5 | 🇳🇴 AMUNDSEN Harald Oestberg | 1’439 |
6 | 🇳🇴 KRUEGER Simen Hegstad | 1’431 |
7 | 🇫🇷 LAPALUS Hugo | 1’388 |
8 | 🇳🇴 REE Andreas Fjorden | 1’235 |
9 | 🇳🇴 NYENGET Martin Loewstroem | 1’154 |
10 | 🇺🇸 OGDEN Ben | 1’087 |
Totalt drog norrmannen in närmare 3,9 miljoner svenska kronor från FIS-tävlingar under säsongen 24/25. Helt överlägsna siffror när man jämför med tvåan Erik Valnes som ”bara” drog in 1,45 miljoner kronor.
Distanscupen
Det kanske kan verka smått otroligt men det går att slå Klæbo, och faktum är att han dessutom blivit slagen i år.
Rank | Åkare | Poäng |
---|---|---|
1 | 🇳🇴 KRUEGER Simen Hegstad | 1’317 |
2 | 🇳🇴 NYENGET Martin Loewstroem | 1’154 |
3 | 🇫🇷 LAPALUS Hugo | 1’118 |
4 | 🇳🇴 AMUNDSEN Harald Oestberg | 1’079 |
5 | 🇳🇴 REE Andreas Fjorden | 1’055 |
6 | 🇳🇴 KLAEBO Johannes Hoesflot | 973 |
7 | 🇫🇮 NISKANEN Iivo | 924 |
8 | 🇳🇴 GOLBERG Paal | 870 |
9 | 🇦🇹 VERMEULEN Mika | 789 |
10 | 🇸🇪 POROMAA William | 784 |
I distanscupen har Klæbo däremot blivit slagen på fingrarna, och det ganska ordentligt. I distanscupen räknar man både poängen för masstart och individuell start. Men visst vore det en kittlande tanke att separera det så man får en masstartscup och en renodlad distanscup med individuella starter?
Sprintcupen
I sprintcupen är det svårt att rå på Klæbo. 29-åringen har varit helt suverän denna säsong och vunnit samtliga lopp han deltagit i. Totalt nio stycken. Tävlingarna i Les Rousses och Cogne deltog han dock inte i. Då vann Edvin Anger och Erik Valnes.
Rank | Åkare | Poäng |
---|---|---|
1 | 🇳🇴 KLAEBO Johannes Hoesflot | 927 |
2 | 🇳🇴 VALNES Erik | 828 |
3 | 🇸🇪 ANGER Edvin | 784 |
4 | 🇫🇷 CHANAVAT Lucas | 731 |
5 | 🇳🇴 NORTHUG Even | 699 |
6 | 🇮🇹 PELLEGRINO Federico | 694 |
7 | 🇺🇸 OGDEN Ben | 544 |
8 | 🇫🇮 VUORINEN Lauri | 525 |
9 | 🇨🇭 GROND Valerio | 439 |
10 | 🇨🇭 RIEBLI Janik | 431 |
Det som däremot bryter trenden i sprintcupen är att det är sju olika nationaliteter bland de tio främsta.

Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN