Charlotte Kalla föll ner till sjunde plats
Avslutningen på damtävlingen av Tour de Ski blev en liten svensk besvikelse. Charlotte Kalla orkade inte avancera utan föll till sjunde plats. – Jag tar ändå med mig några fina dagar från touren trots att jag inte nådde pallen, sa Kalla till SVT efter målgång. Justyna Kowalczyk vann för fjärde året i rad närmast före en mycket starkt klättrande Therese Johaug.
Avslutningen på damtävlingen av Tour de Ski blev en liten svensk besvikelse.
Charlotte Kalla orkade inte avancera utan föll till sjunde plats.
– Jag tar ändå med mig några fina dagar från touren trots att jag inte nådde pallen, sa Kalla till SVT efter målgång.
Justyna Kowalczyk vann för fjärde året i rad närmast före en mycket starkt klättrande Therese Johaug.
Ställningen för de tre första höll sig in i mål även om Therese Johaug plockade in hela 1.40 på polskan. Kristin Steira åkte stabilt och höll tredjeplatsen.
Där bakom klättrade en annan norska mycket starkt. Heidi Weng tog sig förbi Kalla på slutet av banan.
– Jag tappade meter för meter på Krista och Astrid och till slut kom Heidi ifatt mig. Jag hade inte det där lilla extra i kroppen i går och idag, sa Kalla.
Emma Wikén avslutade sin interntionella genombrottsvecka på ett snyggt sätt. En elfteplats totalt var det väl inte så många som tippat att Åsarna-tjejen skulle fixa. Inte hon själv heller.
– Nej, det här var inte nått jag trott innan. Kul att jag kunde ta mig igenom den touren så här bra, sa Emma till SVT.
Emma blev uppåkt av Riitta-Lisa Roponen men vågade inte gå med henne.
– Jag ville hitta en egen rytm. Jag avslutade bra idag och har tagit ut allt jag hade, berättade Wikén.
Emma hade 17 sekunder längre åktid än Kalla. Anna Haag åkte en minut långsammare än Wikén och slutade 18:e. Sara Lindborg blev 39:a, Mia Eriksson 41:a och Jennie Öberg 43:a.
Slutställning Tour de Ski damer 2012-2013:
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Nation | Total Time |
| 1 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | POL | 2:25:21.6 | |
| 2 | 3425301 | JOHAUG Therese | NOR | 2:25:49.5 | |
| 3 | 3425003 | STEIRA Kristin Stoermer | NOR | 2:28:01.1 | |
| 4 | 3185256 | LAHTEENMAKI Krista | FIN | 2:28:26.3 | |
| 5 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | NOR | 2:28:35.1 | |
| 6 | 3425499 | WENG Heidi | NOR | 2:28:50.7 | |
| 7 | 3505217 | KALLA Charlotte | SWE | 2:29:12.9 | |
| 8 | 1255374 | ROPONEN Riitta-Liisa | FIN | 2:29:41.2 | |
| 9 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | FIN | 2:29:44.6 | |
| 10 | 1247226 | ZELLER Katrin | GER | 2:30:20.0 | |
| 11 | 3505434 | WIKEN Emma | SWE | 2:30:30.7 | |
| 12 | 1365857 | RANDALL Kikkan | USA | 2:30:41.5 | |
| 13 | 3205075 | HERRMANN Denise | GER | 2:30:58.1 | |
| 14 | 3485195 | TCHEKALEVA Yulia | RUS | 2:31:02.0 | |
| 15 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | USA | 2:31:31.1 | |
| 16 | 1142563 | SHEVCHENKO Valentina | UKR | 2:31:52.8 | |
| 17 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | FIN | 2:32:03.8 | |
| 18 | 3505183 | HAAG Anna | SWE | 2:32:38.2 | |
| 19 | 3485198 | IVANOVA Julia | RUS | 2:32:59.1 | |
| 20 | 3195056 | JEAN Aurore | FRA | 2:33:49.3 | |
| 21 | 3535410 | DIGGINS Jessica | USA | 2:34:09.4 | |
| 22 | 3295141 | AGREITER Debora | ITA | 2:34:15.2 | |
| 23 | 3485042 | IKSANOVA Alija | RUS | 2:34:38.6 | |
| 24 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | ITA | 2:34:42.1 | |
| 25 | 3485510 | MEDVEDEVA Polina | RUS | 2:35:11.6 | |
| 26 | 3155041 | VRABCOVA – NYVLTOVA Eva | CZE | 2:35:39.4 | |
| 27 | 3485342 | DOTSENKO Anastasia | RUS | 2:35:54.1 | |
| 28 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | GER | 2:35:59.4 | |
| 29 | 3195010 | HUGUE Coraline | FRA | 2:36:05.7 | |
| 30 | 3185114 | AHERVO Laura | FIN | 2:36:11.1 | |
| 31 | 3485193 | KHAZOVA Irina | RUS | 2:36:17.6 | |
| 32 | 3485371 | KUZIUKOVA Olga | RUS | 2:36:53.8 | |
| 33 | 3195040 | FAIVRE PICON Anouk | FRA | 2:37:01.4 | |
| 34 | 3295005 | CAVALLAR Veronica | ITA | 2:37:09.6 | |
| 35 | 3695016 | ANTSYBOR Maryna | UKR | 2:37:47.3 | |
| 36 | 1319976 | KOLOMINA Yelena | KAZ | 2:37:55.1 | |
| 37 | 3435018 | KUBINSKA Kornelia | POL | 2:38:00.8 | |
| 38 | 3535142 | BROOKS Holly | USA | 2:38:08.1 | |
| 39 | 3505069 | LINDBORG Sara | SWE | 2:38:24.0 | |
| 40 | 3435031 | MACIUSZEK Paulina | POL | 2:38:34.9 | |
| 41 | 3505231 | ERIKSSON Mia | SWE | 2:39:35.4 | |
| 42 | 3295013 | PILLER Marina | ITA | 2:39:37.5 | |
| 43 | 3505445 | OEBERG Jennie | SWE | 2:39:44.3 | |
| 44 | 3665014 | RUDAKOVA Ekaterina | BLR | 2:39:54.7 | |
| 45 | 3675007 | OSSIPOVA Tatyana | KAZ | 2:40:44.6 | |
| 46 | 1323565 | MANNIMA Tatjana | EST | 2:41:06.0 | |
| 47 | 3485203 | SHAIDUROVA Larisa | RUS | 2:41:14.3 | |
| 48 | 3675018 | MATROSSOVA Marina | KAZ | 2:41:32.3 | |
| 49 | 1289227 | SANNIKOVA Alena | BLR | 2:41:39.0 | |
| 50 | 1181848 | YATSKAYA Oxana | KAZ | 2:41:59.7 | |
| 51 | 3675010 | LANCHAKOVA Viktoriya | KAZ | 2:45:27.7 |










