Gjerdalen snabbast i herrarnas kval
av langd
• 04.01.2008
Tord Asle Gjerdalen var snabbast i herrarnas sprintkval före Giorgi Di Centa och Renato Pasini. Marcus Hellner och Anders Södergren vidare bland svenskarna.
Tord Asle Gjerdalen var snabbast i herrarnas sprintkval före Giorgi Di Centa och Renato Pasini. Marcus Hellner och Anders Södergren vidare bland svenskarna.
1 | Gjerdalen Tord Asle | ![]() |
2:29.89 | 0.00 | Q |
2 | Di Centa Giorgio | ![]() |
2:31.12 | +1.23 | Q |
3 | Pasini Renato | ![]() |
2:31.14 | +1.25 | Q |
4 | Zorzi Cristian | ![]() |
2:31.38 | +1.49 | Q |
5 | Hetland Tor Arne | ![]() |
2:31.77 | +1.88 | Q |
6 | Parfenov Andrey | ![]() |
2:32.14 | +2.25 | Q |
7 | Cologna Dario | ![]() |
2:32.16 | +2.27 | Q |
8 | Northug Petter | ![]() |
2:32.17 | +2.28 | Q |
9 | Koukal Martin | ![]() |
2:33.30 | +3.41 | Q |
10 | Sommerfeldt Rene | ![]() |
2:33.46 | +3.57 | Q |
11 | Roenning Eldar | ![]() |
2:33.50 | +3.61 | Q |
12 | Nousiainen Ville | ![]() |
2:33.91 | +4.02 | Q |
13 | Morilov Nikolay | ![]() |
2:33.93 | +4.04 | Q |
14 | Simonlatser Timo | ![]() |
2:34.24 | +4.35 | Q |
15 | Chebotko Nikolay | ![]() |
2:34.26 | +4.37 | Q |
16 | Vylegzhanin Maxim | ![]() |
2:34.28 | +4.39 | Q |
17 | Piller Cottrer Pietro | ![]() |
2:34.40 | +4.51 | Q |
18 | Kummel Peeter | ![]() |
2:34.49 | +4.60 | Q |
19 | Jaks Martin | ![]() |
2:34.62 | +4.73 | Q |
20 | Teichmann Axel | ![]() |
2:34.70 | +4.81 | Q |
21 | Dahl John Kristian | ![]() |
2:34.74 | +4.85 | Q |
22 | Legkov Alexander | ![]() |
2:34.86 | +4.97 | Q |
23 | Svartedal Jens Arne | ![]() |
2:35.13 | +5.24 | Q |
24 | Checchi Valerio | ![]() |
2:35.18 | +5.29 | Q |
25 | Angerer Tobias | ![]() |
2:35.23 | +5.34 | Q |
26 | Hellner Marcus | ![]() |
2:35.30 | +5.41 | Q |
27 | Dementiev Eugeni | ![]() |
2:35.38 | +5.49 | Q |
28 | Rehemaa Aivar | ![]() |
2:35.66 | +5.77 | Q |
29 | Soedergren Anders | ![]() |
2:35.66 | +5.77 | Q |
30 | Goering Franz | ![]() |
2:35.86 | +5.97 | Q |
31 | Schwienbacher Freddy | ![]() |
2:35.86 | +5.97 | |
32 | Narusk Priit | ![]() |
2:35.91 | +6.02 | |
33 | Liashenko Dmitrij | ![]() |
2:36.08 | +6.19 | |
34 | Jauhojaervi Sami | ![]() |
2:36.59 | +6.70 | |
35 | Oestensen Simen | ![]() |
2:36.77 | +6.88 | |
36 | Larsson Mats | ![]() |
2:36.82 | +6.93 | |
37 | Batory Ivan | ![]() |
2:36.83 | +6.94 | |
38 | Pankratov Nikolai | ![]() |
2:37.16 | +7.27 | |
39 | Chernousov Ilia | ![]() |
2:37.55 | +7.66 | |
40 | Wurm Harald | ![]() |
2:37.68 | +7.79 | |
41 | Santus Fabio | ![]() |
2:37.90 | +8.01 | |
42 | Bauer Lukas | ![]() |
2:38.00 | +8.11 | |
43 | Cherepanov Sergey | ![]() |
2:38.20 | +8.31 | |
43 | Filbrich Jens | ![]() |
2:38.20 | +8.31 | |
45 | Rickardsson Daniel | ![]() |
2:38.79 | +8.90 | |
46 | Hjelmeset Odd-Bjoern | ![]() |
2:38.89 | +9.00 | |
47 | Rousselet Alexandre | ![]() |
2:39.01 | +9.12 | |
48 | Brodar Nejc | ![]() |
2:39.02 | +9.13 | |
49 | Seifert Benjamin | ![]() |
2:39.20 | +9.31 | |
50 | Volzhentsev Stanislav | ![]() |
2:39.46 | +9.57 | |
51 | Malak Michal | ![]() |
2:39.61 | +9.72 | |
52 | Poltaranin Alexey | ![]() |
2:39.71 | +9.82 | |
53 | Leybyuk Roman | ![]() |
2:40.34 | +10.45 | |
54 | Jonnier Emmanuel | ![]() |
2:41.65 | +11.76 | |
54 | Bajcicak Martin | ![]() |
2:41.65 | +11.76 | |
56 | Nighbor David | ![]() |
2:42.14 | +12.25 | |
57 | Hoffmann Christian | ![]() |
2:42.83 | +12.94 | |
58 | Mae Jaak | ![]() |
2:44.41 | +14.52 | |
59 | Perrillat Christophe | ![]() |
2:44.42 | +14.53 | |
60 | Odnodvortsev Maxim | ![]() |
2:45.56 | +15.67 | |
61 | Kokk Kaspar | ![]() |
2:46.23 | +16.34 | |
62 | Magal Jiri | ![]() |
2:47.05 | +17.16 | |
63 | Thor Olsen Jonas | ![]() |
3:00.20 | +30.31 |
Officiella resultat med FIS-punkter
Kvartsfinalerna börjar klockan 12:00