Kowalczyk tog ledningen
Favoriten Justyna Kowalczyk från Polen tog ledningen i Tour de Ski efter lördagens 10 kilometer klassisk stil med jaktstart i Oberhof.
Hon spurtade ifrån finskan Aino-Kaisa Saarinen och norskan Kristin Störmer Steira på siste kilometern.
Prologsegrarinnan Petra Majdic från Slovenien och tvåan Natalia Korosteleva från Ryssland bildade länge en trio i täten tillsammans med Kowalczyk. Men de båda kroknade och istället kom en större grupp upp bakifrån där också fjolårssegrande Virpi Kuitunen och sprintvärldsmästarinnan Arianna Follis fanns med ett tag.
Men på slutvarvet var det bara Saarinen och Steira som hängde med i det hårda tempot från den polska dubbelvärldsmästarinnan från förra säsongen. Och upp den näst sista backen ryckte Kowalczyk och fick en liten lucka som höll hela vägen in i mål.
Sverige på efterkälken
De svenska tjejerna hängde inte med i tempot och ingen kom in bland de 19 bästa.
Ida Ingemarsdotter är nu bästa svenska på en 20:e plats och körde godkänd. Dessutom kommer en klassisk sprint i morgon, vilket ju är Idas bästa distans.
Hanna Brodin startade som 10:a, men föll tillbaka tidigt i loppet. En bra avslutning gjorde dock att Hanna åkte in som 30:e tjej och var den sista som fick världscuppoäng.
De övriga svensorna var: Sara Lindborg 43:a, Britta Johansson Norgren 53:a, Lisa Larsen 54:a och Magdalena Pajala 55:a.
Resultat:
1 3 3435001 KOWALCZYK Justyna POL 34:30.0
2 6 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa FIN 34:32.8
3 9 3425003 STEIRA Kristin Stoermer NOR 34:35.7
4 15 1166037 KUITUNEN Virpi FIN 34:43.2
5 4 1138877 FOLLIS Arianna ITA 34:56.6
6 2 3485032 KOROSTELEVA Natalia RUS 35:01.3
7 35 1222200 LONGA Marianna ITA 35:04.0
8 20 1305426 SKOFTERUD Vibeke W NOR 35:04.8
9 11 1088922 SAVIALOVA Olga RUS 35:05.2
10 1 1276714 MAJDIC Petra SLO 35:05.7
11 18 1255471 MURANEN Pirjo FIN 35:23.8
12 39 1142563 SHEVCHENKO Valentina UKR 35:24.7
13 8 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa FIN 35:26.2
14 19 1367021 SIDKO Alena RUS 35:29.3
15 16 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe NOR 35:39.9
16 17 1256732 SACHENBACHER -STEHLE Evi GER 35:41.2
17 21 1322110 ROTCHEVA Olga RUS 35:41.3
18 37 3425301 JOHAUG Therese NOR 35:42.4
19 13 3485195 TCHEKALEVA Yulia RUS 35:44.1
20 38 3505090 INGEMARSDOTTER Ida SWE 35:55.2
21 27 1128886 RENNER Sara CAN 35:55.9
22 7 3425275 BRUN-LIE Celine NOR 35:59.4
23 24 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt NOR 36:00.8
24 53 3055066 SMUTNA Katerina AUT 36:04.5
25 31 1373617 FESSEL Nicole GER 36:06.6
26 29 3485030 SCHUCHKINA Olga RUS 36:08.7
27 26 1005017 VALBUSA Sabina ITA 36:09.4
28 36 1247226 ZELLER Katrin GER 36:12.5
29 32 3485013 NOVIKOVA Valentina RUS 36:14.8
30 10 3505481 BRODIN Hanna SWE 36:31.0
31 45 1207165 MEDVEDEVA Evgenia RUS 36:31.9
32 61 1289227 SANNIKOVA Alena BLR 36:33.4
33 46 3705003 PROCHAZKOVA Alena SVK 36:38.7
34 34 3185004 SARASOJA Riikka FIN 36:40.1
35 58 1174670 RAJDLOVA Kamila CZE 36:41.0
36 63 1101920 CONFORTOLA WYATT Antonella ITA 36:45.1
37 25 1293107 BOEHLER Stefanie GER 36:45.6
38 57 1250524 GENUIN Magda ITA 36:51.9
39 50 3155041 NYVLTOVA Eva CZE 36:52.6
40 48 3295015 RUPIL Silvia ITA 36:53.3
41 12 1220648 NYSTAD Claudia GER 36:54.0
42 51 1113754 HENKEL Manuela GER 36:55.5
43 62 3505069 LINDBORG Sara SWE 36:56.3
44 47 3205075 HERRMANN Denise GER 36:56.4
45 43 3295000 BROCARD Elisa ITA 36:56.7
46 54 1182042 MALAHOVA-SHISHKINA Svetlana KAZ 36:57.3
47 44 1099204 LAURENT PHILIPPOT Karine FRA 36:58.0
48 40 3665001 VASILJONOK Olga BLR 36:58.1
49 72 1319976 KOLOMINA Elena KAZ 37:04.5
50 60 3425350 SLIND Astrid Oeyre NOR 37:12.0
51 49 3155008 JANECKOVA Ivana CZE 37:14.7
52 23 3195056 CUINET Aurore FRA 37:18.5
53 33 3505013 JOHANSSON NORGREN Britta SWE 37:28.5
54 41 3505497 LARSEN Lisa SWE 37:32.1
55 56 3505260 PAJALA Magdalena SWE 37:37.1
56 14 3195059 BARTHELEMY Laure FRA 37:37.9
57 73 3675018 MATROSSOVA Marina KAZ 37:38.6
58 30 3565002 FABJAN Vesna SLO 37:38.7
59 66 3675007 ROSHINA Tatjana KAZ 37:39.4
60 28 3195126 BOURGEOIS Celia FRA 37:40.1
61 22 3485170 ILJINA Natalja RUS 37:46.9
62 42 1139071 MORODER Karin ITA 37:57.0
63 52 1345390 VINA Emilie FRA 37:58.8
64 70 1316193 JAKIMCHUK Vita UKR 38:00.2
65 55 1181848 JATSKAJA Oxana KAZ 38:01.7
66 68 3515038 TRACHSEL Doris SUI 38:15.1
67 71 1312701 MISCHOL Seraina SUI 38:15.8
68 67 3665014 RUDAKOVA Ekaterina BLR 38:30.5
69 64 1345293 STORTI Cecile FRA 38:46.8
70 69 1194555 NESTERENKO Lada UKR 38:54.0
71 65 3665028 DUBAREZAVA Nastassia BLR 39:13.3
72 59 3195010 HUGUE Coraline FRA 39:19.8
73 74 3515004 BUCHER Silvana SUI 41:00.5
Did not start
5 3205215 GOESSNER Miriam GER