Se OS-omröstningen live här!
Klockan 17 idag avgörs vilken ort som får arrangera vinter-OS 2018, Pyeongchang, Annecy eller München. Här kan du följa avgörandet live via Webb-TV!
Klockan 17 idag avgörs vilken ort som får arrangera vinter-OS 2018, Pyeongchang, Annecy eller München. Här kan du följa avgörandet live via Webb-TV!
Det är internationella olympiska kommitén som står för sändningen och länk till den finns HÄR
Det har i dagarna spekulerats i om det mest fördelaktiga för nordisk, och framförallt svensk del är att Sydkorea vinner omröstningen. Isåfall kan en svensk ansökan bli möjlig redan till nästa vinterspel 2022. Norge och Tromsö ansökte om 2018, men drog tillbaka sin ansökan sedan inte staten ville finansiera.
Vinter-OS 2014 går i Sotchi, Ryssland.
Wikipedias tabell över olympiska vinterspel:
| Games | Year | Host | Dates | Nations | Competitors | Sports | Events | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Men | Women | ||||||||
| I | 1924 | 25 January – 5 February | 16 | 258 | 247 | 11 | 6 | 16 | [7] | |
| II | 1928 | 11–19 February | 25 | 464 | 438 | 26 | 6 | 14 | [12] | |
| III | 1932 | 4–15 February | 17 | 252 | 231 | 21 | 5 | 14 | [13] | |
| IV | 1936 | 6–16 February | 28 | 646 | 566 | 80 | 6 | 17 | [16] | |
| 1940 | Originally awarded to Sapporo, Japan, cancelled because of World War II.[148] | |||||||||
| 1944 | Originally awarded to Cortina d’Ampezzo, Italy, cancelled because of World War II.[149] | |||||||||
| V | 1948 | 30 January – 8 February | 28 | 669 | 592 | 77 | 4 | 22 | [20] | |
| VI | 1952 | 14–25 February | 30 | 694 | 585 | 109 | 4 | 22 | [22] | |
| VII | 1956 | 26 January – 5 February | 32 | 821 | 687 | 134 | 4 | 24 | [29] | |
| VIII | 1960 | 18–28 February | 30 | 665 | 521 | 144 | 4 | 27 | [150] | |
| IX | 1964 | 29 January – 9 February | 36 | 1091 | 892 | 199 | 6 | 34 | [33] | |
| X | 1968 | 6–18 February | 37 | 1158 | 947 | 211 | 6 | 35 | [35] | |
| XI | 1972 | 3–13 February | 35 | 1006 | 801 | 205 | 6 | 35 | [151] | |
| XII | 1976 | 4–15 February | 37 | 1123 | 892 | 231 | 6 | 37 | [42] | |
| XIII | 1980 | 13–24 February | 37 | 1072 | 840 | 232 | 6 | 38 | [152] | |
| XIV | 1984 | 8–19 February | 49 | 1272 | 998 | 274 | 6 | 39 | [47] | |
| XV | 1988 | 13–28 February | 57 | 1423 | 1122 | 301 | 6 | 46 | [48] | |
| XVI | 1992 | 8–23 February | 64 | 1801 | 1313 | 488 | 7 | 57 | [50] | |
| XVII | 1994 | 12–27 February | 67 | 1737 | 1215 | 522 | 6 | 61 | [53] | |
| XVIII | 1998 | 7–22 February | 72 | 2176 | 1389 | 787 | 7 | 68 | [59] | |
| XIX | 2002 | 8–24 February | 77 | 2399 | 1513 | 886 | 7 | 78 | [62] | |
| XX | 2006 | 10–26 February | 80 | 2508 | 1548 | 960 | 7 | 84 | [66] | |
| XXI | 2010 | 12–28 February | 82 | 2629 | – | – | 7 | 86 | [153] | |
| XXII | 2014 | 7–23 February | future event | [154] | ||||||
| XXIII | 2018 | TBD (2011) | 9–25 February | future event | [78] | |||||
| XXIV | 2022 | TBD (2015) | TBD | future event | ||||||










