Trippel Norge – Emil tok slut

av langd • 29.11.2008
Norge vann ”som vanligt” i klassisk sprint och tog dom tre första platserna vid den klassiska sprinten i Kuusamo. Emil Jönsson var ensam svensk i A-final, men han hade tagit ut allt innan finalen och med en dålig mage slutade han sexa till slut. Jesper Modin övertygade och blev näst bäste svensk på en åttonde plats. Ola Vigen Hattestad vann klart före landsmännen Tor Arne Hetland och John Kristian Dahl.

Norge vann ”som vanligt” i klassisk sprint och tog dom tre första platserna vid den klassiska sprinten i Kuusamo. Emil Jönsson var ensam svensk i A-final, men han hade tagit ut allt innan finalen och med en dålig mage slutade han sexa till slut.
Jesper Modin övertygade och blev näst bäste svensk på en åttonde plats. Ola Vigen Hattestad vann klart före landsmännen Tor Arne Hetland och John Kristian Dahl.

 1  6  3420077 HATTESTAD Ola Vigen  1982  NOR     
 2  17  1092511 HETLAND Tor Arne  1974  NOR     
 3  7  3420002 DAHL John Kristian  1981  NOR     
 4  1  3180146 LASSILA Kalle  1985  FIN     
 5  3  3480280 MORILOV Nikolay  1986  RUS     
 6  2  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE     
 7  13  1374975 ROTCHEV Vassili  1980  RUS     
 8  5  3500407 MODIN Jesper  1988  SWE     
 9  10  3420131 KJOELSTAD Johan  1983  NOR     
 10  23  1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN     
 11  8  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA     
 12  9  1185340 IVERSEN Trond  1976  NOR     
 13  11  3480436 KRIUKOV Nikita  1985  RUS     
 14  15  1323468 REHEMAA Aivar  1982  EST     
 15  24  1321237 KUHN Stefan  1979  CAN     
 16  29  3190025 DARRAGON Roddy  1983  FRA     
 17  4  1370707 LIND Bjoern  1978  SWE     
 18  16  3420036 ROENNING Eldar  1982  NOR     
 19  21  1291458 NARUSK Priit  1977  EST     
 20  22  3180085 VAEAENAENEN Jesse  1984  FIN     
 21  12  1376430 JOUTSEN Jari  1978  FIN     
 22  14  1223267 PASINI Renato  1977  ITA     
 23  18  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI     
 24  20  3480015 ALYPOV Ivan  1982  RUS     
 25  25  3420012 NAESS Boerre  1982  NOR     
 26  19  1319200 LARSSON Mats  1980  SWE     
 27  26  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN     
 28  28  3390033 EINASTE Kein  1985  EST     
 29  30  3390008 SAAREPUU Anti  1983  EST     
 30  31  1192130 FREDRIKSSON Thobias  1975  SWE     
 31  32  1276617 ONDA Yuichi  1980  JPN     
 32  33  3190070 MIRANDA Cyril  1985  FRA     
 33  35  3480437 RYSIN Igor  1986  RUS     
 33  34  3500170 BRYNTESSON Robin  1985  SWE     
 35  36  1365954 KOOS Torin  1980  USA     
 36  37  3420299 LYKKJA Hans Petter  1984  NOR     
 37  38  3180227 COLLIANDER Niklas  1985  FIN     
 38  39  3390050 SIMONLATSER Timo  1986  EST     
 39  40  3480322 PARFENOV Andrey  1987  RUS     
 40  41  3180054 NOUSIAINEN Ville  1983  FIN     
 41  42  3480321 IVANOV Ivan  1987  RUS     
 42  43  1221327 TEICHMANN Axel  1979  GER     
 43  44  3290054 MORANDINI Nicola  1984  ITA     
 44  45  3200001 GOERING Franz  1984  GER     
 45  46  3180228 PAAKKONEN Lasse  1986  FIN     
 46  47  1093869 KREZELOK Janusz  1974  POL     
 47  49  3180175 HAEKAEMIES Antti  1986  FIN     
 47  48  1059822 HJELMESET Odd-Bjoern  1971  NOR     
 49  50  3670007 POLTARANIN Alexey  1987  KAZ     
 50  51  3200014 WENZL Josef  1984  GER     
 51  52  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN     
 52  53  3150070 RAZYM Ales  1986  CZE     
 53  54  1235877 VON ALLMEN Peter  1978  SUI     
 54  55  1230930 SVARTEDAL Jens Arne  1976  NOR     
 55  56  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN     
 56  57  3290004 SCOLA Fulvio  1982  ITA     
 57  58  3510067 LECCARDI Valerio  1984  SUI     
 58  59  1249069 MURRAY Paul  1977  AUS     
 59  60  3180109 VERKAMA Ville  1984  FIN     
 60  61  1344905 KURTTILA Keijo  1975  FIN     
 61  62  3150069 JAKS Martin  1986  CZE     
 62  63  3670000 CHEBOTKO Nikolay  1982  KAZ     
 63  64  1310470 KRECZMER Maciej  1981  POL     
 64  65  3670006 CHEREPANOV Sergey  1986  KAZ     
 65  66  1344808 KITTILAE Kusti  1981  FIN     
 66  67  1334720 COOK Chris  1980  USA     
 67  68  3510207 KINDSCHI Joeri  1986  SUI     
 68  69  3180243 POLLARI Jussi-Pekka  1986  FIN     
 69  70  3200096 HEUN Daniel  1986  GER     
 70  71  1256150 POIKELA Jari  1979  FIN     
 71  72  3780010 STROLIA Mantas  1986  LTU     
 72  73  1367215 HONDA Shohei  1982  JPN     
 73  74  3150035 KOZISEK Dusan  1983  CZE     
 74  75  3690000 PUTSKO Olexandr  1981  UKR     
 75  76  3780015 VAICIULIS Modestas  1989  LTU     
 76  77  3690014 BILOSYUK Ivan  1984  UKR     
 77  78  3690003 GUMENYAK Mikhail  1980  UKR     
 78  79  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR     
 79  80  1067485 ZORZI Cristian  1972  ITA     
 80  81  1291070 THOR OLSEN Jonas  1978  DAN     
 81  82  3320003 LEE Jun Gil  1985  KOR     
 82  83  3720001 KHASH ERDENE Khurelbataar  1983  MGL     
 83  84  3720006 TUMUR Dorjgotov  1989  MGL     
Show sharing buttons

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

MEST LÄSTA

Fler artiklar

  • William Poromaa bärgar ännu ett SM-guld till ”Guldbyn”

    William Poromaa visade att VM-formen är på uppgående. I dag tog han ännu ett SM-guld till Åsarna IK i herrarnas masstart 20 km under SM-veckan i Borås.
    av Max Östlund
    08.02.2025
  • Jizerska50: Säsongens andra Grand Classics

    av Maja Eriksson
    08.02.2025
  • Myhlback segrare i Orlen Sprint

    av Max Östlund
    07.02.2025
  • Höll för favoritskapet – tog hem guldet i SM-stafetten

    av Max Östlund
    07.02.2025
  • Stafettguld till Åsarna – trots Angers frånvaro

    av Max Östlund
    07.02.2025